很多朋友想知道多少分可以上贵州民族大学,本文汇总了贵州民族大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在贵州的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:381分,2019年最低录取分数线为:416分,2020年最低录取分数线为:329分,2021年最低录取分数线为:373分,2022年最低录取分数线为:383分,2023年最低录取分数线为:382分,2024年最低录取分数线为:380分,详细录取数据请看正文
贵州民族大学简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州民族大学 | 10672 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
1、贵州民族大学2024年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州民族大学2024年在贵州本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【155349】,最低录取分数线【380】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【84054】,最低录取分数线【458】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批预科物理类的录取分数数据,最低录取位次为【93545】,最低录取分数线【447】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批预科(民汉双语)物理类的录取分数数据,最低录取位次为【113201】,最低录取分数线【427】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批民族班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【140935】,最低录取分数线【397】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批民族班(民汉双语)物理类的录取分数数据,最低录取位次为【147149】,最低录取分数线【390】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【151982】,最低录取分数线【384】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【32607】,最低录取分数线【464】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【9729】,最低录取分数线【536】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【13106】,最低录取分数线【521】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批预科历史类的录取分数数据,最低录取位次为【20502】,最低录取分数线【496】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批民族班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【23090】,最低录取分数线【489】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批民族班(民汉双语)历史类的录取分数数据,最低录取位次为【28441】,最低录取分数线【475】;
贵州民族大学2024年在贵州本科批预科(民汉双语)历史类的录取分数数据,最低录取位次为【29621】,最低录取分数线【472】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 380 | 155349 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 458 | 84054 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 物理类 | 447 | 93545 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科(民汉双语) | 物理类 | 427 | 113201 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 民族班 | 物理类 | 397 | 140935 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 民族班(民汉双语) | 物理类 | 390 | 147149 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 384 | 151982 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 464 | 32607 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 536 | 9729 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 521 | 13106 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 历史类 | 496 | 20502 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 民族班 | 历史类 | 489 | 23090 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 民族班(民汉双语) | 历史类 | 475 | 28441 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科(民汉双语) | 历史类 | 472 | 29621 | 442 | - | - |
2、贵州民族大学2023年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州民族大学2023年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39822】,最低录取分数线【479】;
贵州民族大学2023年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【40942】,最低录取分数线【477】;
贵州民族大学2023年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【44818】,最低录取分数线【470】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【88727】,最低录取分数线【415】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【74300】,最低录取分数线【430】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批民汉双语民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【95269】,最低录取分数线【408】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【106815】,最低录取分数线【397】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批民汉双语预科理科的录取分数数据,最低录取位次为【112069】,最低录取分数线【393】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批少数民族彝语类理科的录取分数数据,最低录取位次为【123816】,最低录取分数线【382】;
贵州民族大学2023年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【7057】,最低录取分数线【560】;
贵州民族大学2023年在贵州地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【7044】,最低录取分数线【560】;
贵州民族大学2023年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【8184】,最低录取分数线【555】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【26283】,最低录取分数线【504】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【19661】,最低录取分数线【518】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批民汉双语民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【24007】,最低录取分数线【508】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【26377】,最低录取分数线【504】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批少数民族语言类文科的录取分数数据,最低录取位次为【29211】,最低录取分数线【498】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批民汉双语预科文科的录取分数数据,最低录取位次为【31718】,最低录取分数线【494】;
贵州民族大学2023年在贵州本科二批少数民族彝语类文科的录取分数数据,最低录取位次为【37003】,最低录取分数线【485】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 479 | 39822 | 459 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 477 | 40942 | 459 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 470 | 44818 | 459 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 415 | 88727 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 430 | 74300 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 理科 | 408 | 95269 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 理科 | 397 | 106815 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 理科 | 393 | 112069 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 理科 | 382 | 123816 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 560 | 7057 | 545 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 560 | 7044 | 545 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 555 | 8184 | 545 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 504 | 26283 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 518 | 19661 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 文科 | 508 | 24007 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 文科 | 504 | 26377 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族语言类 | 文科 | 498 | 29211 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 文科 | 494 | 31718 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 文科 | 485 | 37003 | 477 | - | - |
3、贵州民族大学2022年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州民族大学2022年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【38961】,最低录取分数线【470】;
贵州民族大学2022年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【40665】,最低录取分数线【467】;
贵州民族大学2022年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【43906】,最低录取分数线【461】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【65141】,最低录取分数线【430】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【66693】,最低录取分数线【428】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批民汉双语民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【87056】,最低录取分数线【405】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【93710】,最低录取分数线【398】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批少数民族彝语类理科的录取分数数据,最低录取位次为【100554】,最低录取分数线【391】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批民汉双语预科理科的录取分数数据,最低录取位次为【108526】,最低录取分数线【383】;
贵州民族大学2022年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【8121】,最低录取分数线【557】;
贵州民族大学2022年在贵州地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9128】,最低录取分数线【552】;
贵州民族大学2022年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9691】,最低录取分数线【550】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【13353】,最低录取分数线【536】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【14416】,最低录取分数线【532】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批民汉双语民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【20907】,最低录取分数线【514】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【26125】,最低录取分数线【503】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批少数民族语言类文科的录取分数数据,最低录取位次为【31625】,最低录取分数线【492】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批民汉双语预科文科的录取分数数据,最低录取位次为【35818】,最低录取分数线【485】;
贵州民族大学2022年在贵州本科二批少数民族彝语类文科的录取分数数据,最低录取位次为【43330】,最低录取分数线【472】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 470 | 38961 | 451 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 467 | 40665 | 451 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 461 | 43906 | 451 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 430 | 65141 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 428 | 66693 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 理科 | 405 | 87056 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 理科 | 398 | 93710 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 理科 | 391 | 100554 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 理科 | 383 | 108526 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 557 | 8121 | 549 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 552 | 9128 | 549 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 550 | 9691 | 549 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 536 | 13353 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 532 | 14416 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 文科 | 514 | 20907 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 文科 | 503 | 26125 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族语言类 | 文科 | 492 | 31625 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 文科 | 485 | 35818 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 文科 | 472 | 43330 | 471 | - | - |
4、贵州民族大学2021年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州民族大学2021年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【40174】,最低录取分数线【471】;
贵州民族大学2021年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【41152】,最低录取分数线【469】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【76626】,最低录取分数线【419】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【67470】,最低录取分数线【430】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批民汉双语民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【87942】,最低录取分数线【407】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批少数民族彝语类理科的录取分数数据,最低录取位次为【121554】,最低录取分数线【373】;
贵州民族大学2021年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【8746】,最低录取分数线【562】;
贵州民族大学2021年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9222】,最低录取分数线【559】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【15817】,最低录取分数线【535】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【13739】,最低录取分数线【542】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批民汉双语民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【23921】,最低录取分数线【515】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批少数民族语言类文科的录取分数数据,最低录取位次为【33982】,最低录取分数线【494】;
贵州民族大学2021年在贵州本科二批少数民族彝语类文科的录取分数数据,最低录取位次为【41069】,最低录取分数线【482】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 471 | 40174 | 456 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 469 | 41152 | 456 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 419 | 76626 | 367 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 430 | 67470 | 367 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 理科 | 407 | 87942 | 367 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 理科 | 373 | 121554 | 367 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 562 | 8746 | 556 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 559 | 9222 | 556 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 535 | 15817 | 479 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 542 | 13739 | 479 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 文科 | 515 | 23921 | 479 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 少数民族语言类 | 文科 | 494 | 33982 | 479 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 文科 | 482 | 41069 | 479 | - | - |
5、贵州民族大学2020年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州民族大学2020年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【37560】,最低录取分数线【494】;
贵州民族大学2020年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39383】,最低录取分数线【491】;
贵州民族大学2020年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【40823】,最低录取分数线【488】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【63550】,最低录取分数线【453】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【58144】,最低录取分数线【460】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批民汉双语民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【84318】,最低录取分数线【428】;
贵州民族大学2020年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【7627】,最低录取分数线【556】;
贵州民族大学2020年在贵州地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9086】,最低录取分数线【549】;
贵州民族大学2020年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9396】,最低录取分数线【548】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【13864】,最低录取分数线【530】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【13715】,最低录取分数线【531】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批民汉双语民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【20632】,最低录取分数线【510】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批少数民族语言类文科的录取分数数据,最低录取位次为【40999】,最低录取分数线【473】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批普通类体育文的录取分数数据,最低录取位次为【279】,最低录取分数线【361】;
贵州民族大学2020年在贵州本科二批普通类体育理的录取分数数据,最低录取位次为【386】,最低录取分数线【329】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 494 | 37560 | 480 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 491 | 39383 | 480 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 488 | 40823 | 480 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 453 | 63550 | 384 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 460 | 58144 | 384 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 理科 | 428 | 84318 | 384 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 556 | 7627 | 548 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 549 | 9086 | 548 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 548 | 9396 | 548 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 530 | 13864 | 463 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 531 | 13715 | 463 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 文科 | 510 | 20632 | 463 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 少数民族语言类 | 文科 | 473 | 40999 | 463 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 体育文 | 361 | 279 | 463 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 体育理 | 329 | 386 | 384 | - | - |
6、贵州民族大学2019年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州民族大学2019年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【36156】,最低录取分数线【486】;
贵州民族大学2019年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【58039】,最低录取分数线【448】;
贵州民族大学2019年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【59369】,最低录取分数线【446】;
贵州民族大学2019年在贵州本科二批民汉双语理科的录取分数数据,最低录取位次为【82958】,最低录取分数线【416】;
贵州民族大学2019年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【7812】,最低录取分数线【552】;
贵州民族大学2019年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【14369】,最低录取分数线【523】;
贵州民族大学2019年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【14297】,最低录取分数线【524】;
贵州民族大学2019年在贵州本科二批民汉双语文科的录取分数数据,最低录取位次为【20913】,最低录取分数线【504】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 486 | 36156 | 470 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 448 | 58039 | 369 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 446 | 59369 | 369 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 民汉双语 | 理科 | 416 | 82958 | 369 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 552 | 7812 | 542 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 523 | 14369 | 453 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 524 | 14297 | 453 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 民汉双语 | 文科 | 504 | 20913 | 453 | - | - |
7、贵州民族大学2018年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州民族大学2018年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【37074】,最低录取分数线【495】;
贵州民族大学2018年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【56986】,最低录取分数线【460】;
贵州民族大学2018年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【60315】,最低录取分数线【455】;
贵州民族大学2018年在贵州本科二批民汉双语理科的录取分数数据,最低录取位次为【88670】,最低录取分数线【419】;
贵州民族大学2018年在贵州本科二批少数民族语言口试理科的录取分数数据,最低录取位次为【123733】,最低录取分数线【381】;
贵州民族大学2018年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9704】,最低录取分数线【575】;
贵州民族大学2018年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【13481】,最低录取分数线【559】;
贵州民族大学2018年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【15946】,最低录取分数线【550】;
贵州民族大学2018年在贵州本科二批民汉双语文科的录取分数数据,最低录取位次为【24613】,最低录取分数线【525】;
贵州民族大学2018年在贵州本科二批少数民族语言口试文科的录取分数数据,最低录取位次为【39993】,最低录取分数线【493】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 495 | 37074 | 484 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 460 | 56986 | 379 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 455 | 60315 | 379 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 民汉双语 | 理科 | 419 | 88670 | 379 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 少数民族语言口试 | 理科 | 381 | 123733 | 379 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 575 | 9704 | 575 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 559 | 13481 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 550 | 15946 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 民汉双语 | 文科 | 525 | 24613 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 少数民族语言口试 | 文科 | 493 | 39993 | 477 | - | - |
附:贵州民族大学2024年在贵州各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 572 | 4164 | 首选历史,再选思想政治 | (地方专项计划) |
| 法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 572 | 4205 | 首选历史,再选思想政治 | |
| 法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 5347 | 首选历史,再选思想政治 | (国家专项计划) |
| 法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 5398 | 首选历史,再选思想政治 | (民族班) |
| 会计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 558 | 5934 | 首选历史,再选不限 | |
| 会计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 | 6586 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
| 会计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 | 7482 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
| 思想政治教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 7630 | 首选历史,再选思想政治 | |
| 历史学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 7667 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | |
| 汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 7614 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | |
| 汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 7771 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (民族班) |
| 思想政治教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 7947 | 首选历史,再选思想政治 | (民族班) |
| 经济学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 7972 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
| 经济学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 7979 | 首选历史,再选不限 | |
| 汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 8257 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (地方专项计划) |
| 会计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 8188 | 首选历史,再选不限 | (民族班) |
| 思想政治教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 8375 | 首选历史,再选思想政治 | (地方专项计划) |
| 历史学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 8295 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (民族班) |
| 英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 8611 | 首选历史,再选不限 | |
| 历史学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 8699 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (地方专项计划) |
| 汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 8802 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (国家专项计划) |
| 英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 8869 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
| 经济学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 8849 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
| 思想政治教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 9308 | 首选历史,再选思想政治 | (国家专项计划) |
| 会计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 9220 | 首选历史,再选不限 | (民族班(民汉双语)) |
| 经济学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 9410 | 首选历史,再选不限 | (民族班) |
| 英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 9799 | 首选历史,再选不限 | (民族班) |
| 历史学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 9686 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) | (国家专项计划) |
