很多朋友想知道多少分可以上贵州理工学院,本文汇总了贵州理工学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在贵州的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:382分,2019年最低录取分数线为:379分,2020年最低录取分数线为:303分,2021年最低录取分数线为:377分,2022年最低录取分数线为:399分,2023年最低录取分数线为:421分,2024年最低录取分数线为:390分,详细录取数据请看正文

贵州理工学院简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州理工学院 | 14440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
1、贵州理工学院2024年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州理工学院2024年在贵州本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【99624】,最低录取分数线【441】;
贵州理工学院2024年在贵州本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【94194】,最低录取分数线【446】;
贵州理工学院2024年在贵州本科批民族班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【102320】,最低录取分数线【438】;
贵州理工学院2024年在贵州本科批国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【127815】,最低录取分数线【411】;
贵州理工学院2024年在贵州本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【146857】,最低录取分数线【390】;
贵州理工学院2024年在贵州本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【25409】,最低录取分数线【482】;
贵州理工学院2024年在贵州本科批民族班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【24030】,最低录取分数线【486】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 441 | 99624 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 446 | 94194 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 民族班 | 物理类 | 438 | 102320 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 411 | 127815 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 390 | 146857 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 482 | 25409 | 442 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 民族班 | 历史类 | 486 | 24030 | 442 | - | - |
2、贵州理工学院2023年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州理工学院2023年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39913】,最低录取分数线【479】;
贵州理工学院2023年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【44948】,最低录取分数线【470】;
贵州理工学院2023年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【45634】,最低录取分数线【469】;
贵州理工学院2023年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【80018】,最低录取分数线【424】;
贵州理工学院2023年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【79467】,最低录取分数线【425】;
贵州理工学院2023年在贵州本科二批阿里巴巴联合办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【82445】,最低录取分数线【421】;
贵州理工学院2023年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【20534】,最低录取分数线【516】;
贵州理工学院2023年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【22101】,最低录取分数线【512】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 479 | 39913 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 470 | 44948 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 469 | 45634 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 424 | 80018 | 371 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 425 | 79467 | 371 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 阿里巴巴联合办学 | 理科 | 421 | 82445 | 371 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 516 | 20534 | 477 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 512 | 22101 | 477 | - | - |
3、贵州理工学院2022年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州理工学院2022年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39205】,最低录取分数线【469】;
贵州理工学院2022年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【45565】,最低录取分数线【458】;
贵州理工学院2022年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【45525】,最低录取分数线【458】;
贵州理工学院2022年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【78609】,最低录取分数线【414】;
贵州理工学院2022年在贵州本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【47651】,最低录取分数线【455】;
贵州理工学院2022年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【81861】,最低录取分数线【410】;
贵州理工学院2022年在贵州本科二批阿里巴巴联合办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【93004】,最低录取分数线【399】;
贵州理工学院2022年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【20653】,最低录取分数线【515】;
贵州理工学院2022年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【21349】,最低录取分数线【513】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 469 | 39205 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 458 | 45565 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 458 | 45525 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 414 | 78609 | 360 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 455 | 47651 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 410 | 81861 | 360 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 阿里巴巴联合办学 | 理科 | 399 | 93004 | 360 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 515 | 20653 | 471 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 513 | 21349 | 471 | - | - |
4、贵州理工学院2021年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州理工学院2021年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39954】,最低录取分数线【471】;
贵州理工学院2021年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【46722】,最低录取分数线【460】;
贵州理工学院2021年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【81781】,最低录取分数线【413】;
贵州理工学院2021年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【80928】,最低录取分数线【414】;
贵州理工学院2021年在贵州本科二批阿里巴巴联合办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【94963】,最低录取分数线【400】;
贵州理工学院2021年在贵州本科二批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【118078】,最低录取分数线【377】;
贵州理工学院2021年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【20820】,最低录取分数线【522】;
贵州理工学院2021年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【21884】,最低录取分数线【519】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 471 | 39954 | 456 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 460 | 46722 | 456 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 413 | 81781 | 367 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 414 | 80928 | 367 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 阿里巴巴联合办学 | 理科 | 400 | 94963 | 367 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 377 | 118078 | 367 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 522 | 20820 | 479 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 519 | 21884 | 479 | - | - |
5、贵州理工学院2020年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州理工学院2020年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【38901】,最低录取分数线【492】;
贵州理工学院2020年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【45070】,最低录取分数线【481】;
贵州理工学院2020年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【45512】,最低录取分数线【480】;
贵州理工学院2020年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【84157】,最低录取分数线【429】;
贵州理工学院2020年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【76629】,最低录取分数线【437】;
贵州理工学院2020年在贵州本科二批联合办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【91291】,最低录取分数线【421】;
贵州理工学院2020年在贵州本科二批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【125837】,最低录取分数线【388】;
贵州理工学院2020年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【26654】,最低录取分数线【498】;
贵州理工学院2020年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【23734】,最低录取分数线【503】;
贵州理工学院2020年在贵州本科二批普通类体育文的录取分数数据,最低录取位次为【1537】,最低录取分数线【332】;
贵州理工学院2020年在贵州本科二批普通类体育理的录取分数数据,最低录取位次为【1393】,最低录取分数线【303】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 492 | 38901 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 481 | 45070 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 480 | 45512 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 429 | 84157 | 384 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 437 | 76629 | 384 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 联合办学 | 理科 | 421 | 91291 | 384 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 388 | 125837 | 384 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 498 | 26654 | 463 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 503 | 23734 | 463 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 体育文 | 332 | 1537 | 463 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 体育理 | 303 | 1393 | 384 | - | - |
6、贵州理工学院2019年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州理工学院2019年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【44775】,最低录取分数线【470】;
贵州理工学院2019年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【76881】,最低录取分数线【423】;
贵州理工学院2019年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【77947】,最低录取分数线【422】;
贵州理工学院2019年在贵州本科二批校企合作理科的录取分数数据,最低录取位次为【89374】,最低录取分数线【409】;
贵州理工学院2019年在贵州本科二批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【118576】,最低录取分数线【379】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 470 | 44775 | 470 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 423 | 76881 | 369 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 422 | 77947 | 369 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科二批 | 校企合作 | 理科 | 409 | 89374 | 369 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 379 | 118576 | 369 | - | - |
7、贵州理工学院2018年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州理工学院2018年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【42640】,最低录取分数线【484】;
贵州理工学院2018年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【76809】,最低录取分数线【433】;
贵州理工学院2018年在贵州本科二批校企合作理科的录取分数数据,最低录取位次为【79288】,最低录取分数线【430】;
贵州理工学院2018年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【79288】,最低录取分数线【430】;
贵州理工学院2018年在贵州本科二批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【122811】,最低录取分数线【382】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 484 | 42640 | 484 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 433 | 76809 | 379 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科二批 | 校企合作 | 理科 | 430 | 79288 | 379 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 430 | 79288 | 379 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 382 | 122811 | 379 | - | - |
附:贵州理工学院2024年在贵州各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 490 | 22396 | 首选历史,再选不限 | |
投资学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 486 | 24030 | 首选历史,再选不限 | (民族班) |
投资学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 482 | 25409 | 首选历史,再选不限 | |
电气工程及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 37618 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
电气工程及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 520 | 39630 | 首选物理,再选化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 42888 | 首选物理,再选化学 | |
电气工程及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 43766 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 44073 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
水利水电工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 48286 | 首选物理,再选化学 | |
机械设计制造及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 505 | 48668 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
水利水电工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 503 | 49836 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 52931 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 497 | 53564 | 首选物理,再选化学 | |
水利水电工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 496 | 54089 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
机械电子工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 487 | 60844 | 首选物理,再选化学 | |
网络空间安全 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 485 | 61970 | 首选物理,再选化学 | |
新能源科学与工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 62417 | 首选物理,再选化学 | |
机械电子工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 484 | 62976 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
智能科学与技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 483 | 63520 | 首选物理,再选化学 | |
新能源科学与工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 482 | 64474 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
网络空间安全 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 68862 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
智能科学与技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 474 | 70745 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
交通运输 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 472 | 71696 | 首选物理,再选化学 | |
投资学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 471 | 72511 | 首选物理,再选不限 | (民族班) |
飞行器制造工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 73410 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
交通运输 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 73556 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
飞行器制造工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 469 | 74569 | 首选物理,再选化学 | |
酿酒工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 75257 | 首选物理,再选化学 | |
应用统计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 75165 | 首选物理,再选化学 | |
过程装备与控制工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 75522 | 首选物理,再选化学 | |
土木工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 | 76265 | 首选物理,再选化学 | |
过程装备与控制工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 77002 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
应用物理学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 77280 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
生物制药 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 77824 | 首选物理,再选化学 | |
应用统计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 77354 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
交通工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 77597 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
材料类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 77788 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
投资学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 78817 | 首选物理,再选不限 | |
计算机类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 79013 | 首选物理,再选化学 | |
应用物理学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 464 | 78951 | 首选物理,再选化学 | |
飞行器动力工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 463 | 79226 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
制药工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 80518 | 首选物理,再选化学 | |
酿酒工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 80010 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
制药工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 81382 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
人文地理与城乡规划 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 80938 | 首选物理,再选地理 | (民族班) |
飞行器动力工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 81159 | 首选物理,再选化学 | |
管理科学与工程类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 81350 | 首选物理,再选不限 | (国家专项计划) |
人文地理与城乡规划 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 460 | 81758 | 首选物理,再选地理 | |
生物制药 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 83304 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
化学工程与工艺 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 82635 | 首选物理,再选化学 | |
交通工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 82937 | 首选物理,再选化学 | |
化学工程与工艺 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 458 | 83534 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
建筑学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 458 | 83448 | 首选物理,再选不限 | |
安全工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 457 | 84874 | 首选物理,再选化学 | |
地质工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 456 | 85690 | 首选物理,再选化学 | |
环境工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 86616 | 首选物理,再选化学 | |
建筑学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 86326 | 首选物理,再选不限 | (民族班) |
管理科学与工程类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 86244 | 首选物理,再选不限 | |
智能采矿工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 454 | 87336 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
安全工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 452 | 88724 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
管理科学与工程类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 452 | 89113 | 首选物理,再选不限 | (地方专项计划) |
道路桥梁与渡河工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 450 | 90719 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
资源勘查工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 449 | 91808 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
地质工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 448 | 92864 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
土木工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 94194 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
道路桥梁与渡河工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 94388 | 首选物理,再选化学 | |
智能采矿工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 97170 | 首选物理,再选化学 | |
材料类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 442 | 98659 | 首选物理,再选化学 | |
资源勘查工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 441 | 99624 | 首选物理,再选化学 | |
环境工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 102320 | 首选物理,再选化学 | (民族班) |
土木工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 411 | 127815 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
电气工程及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 390 | 146857 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是贵州理工学院在贵州历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。