很多朋友想知道多少分可以上凯里学院,本文汇总了凯里学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在贵州的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:376分,2019年最低录取分数线为:406分,2020年最低录取分数线为:313分,2021年最低录取分数线为:398分,2022年最低录取分数线为:372分,2023年最低录取分数线为:385分,2024年最低录取分数线为:416分,详细录取数据请看正文
凯里学院简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯里学院 | 10669 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
1、凯里学院2024年在贵州分数线及最低位次一览表:
凯里学院2024年在贵州本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【108098】,最低录取分数线【432】;
凯里学院2024年在贵州本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【103172】,最低录取分数线【437】;
凯里学院2024年在贵州本科批民族班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【108178】,最低录取分数线【432】;
凯里学院2024年在贵州本科批预科物理类的录取分数数据,最低录取位次为【112276】,最低录取分数线【428】;
凯里学院2024年在贵州本科批预科(民汉双语)物理类的录取分数数据,最低录取位次为【123792】,最低录取分数线【416】;
凯里学院2024年在贵州本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【23778】,最低录取分数线【487】;
凯里学院2024年在贵州本科批预科历史类的录取分数数据,最低录取位次为【23961】,最低录取分数线【486】;
凯里学院2024年在贵州本科批民族班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【27549】,最低录取分数线【477】;
凯里学院2024年在贵州本科批预科(民汉双语)历史类的录取分数数据,最低录取位次为【35286】,最低录取分数线【458】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 432 | 108098 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 437 | 103172 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 民族班 | 物理类 | 432 | 108178 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 物理类 | 428 | 112276 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科(民汉双语) | 物理类 | 416 | 123792 | 380 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 487 | 23778 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 历史类 | 486 | 23961 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 民族班 | 历史类 | 477 | 27549 | 442 | - | - |
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科(民汉双语) | 历史类 | 458 | 35286 | 442 | - | - |
2、凯里学院2023年在贵州分数线及最低位次一览表:
凯里学院2023年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【85476】,最低录取分数线【418】;
凯里学院2023年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【93230】,最低录取分数线【410】;
凯里学院2023年在贵州本科二批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【111777】,最低录取分数线【393】;
凯里学院2023年在贵州本科二批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【116383】,最低录取分数线【389】;
凯里学院2023年在贵州本科二批民汉双语预科理科的录取分数数据,最低录取位次为【120483】,最低录取分数线【385】;
凯里学院2023年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【18395】,最低录取分数线【521】;
凯里学院2023年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【27994】,最低录取分数线【501】;
凯里学院2023年在贵州本科二批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【29243】,最低录取分数线【498】;
凯里学院2023年在贵州本科二批民汉双语预科文科的录取分数数据,最低录取位次为【38930】,最低录取分数线【482】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 418 | 85476 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 410 | 93230 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 理科 | 393 | 111777 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 理科 | 389 | 116383 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 理科 | 385 | 120483 | 371 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 521 | 18395 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 501 | 27994 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 文科 | 498 | 29243 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 文科 | 482 | 38930 | 477 | - | - |
3、凯里学院2022年在贵州分数线及最低位次一览表:
凯里学院2022年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【81474】,最低录取分数线【411】;
凯里学院2022年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【93328】,最低录取分数线【398】;
凯里学院2022年在贵州本科二批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【105018】,最低录取分数线【387】;
凯里学院2022年在贵州本科二批民汉双语预科理科的录取分数数据,最低录取位次为【120289】,最低录取分数线【372】;
凯里学院2022年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【21212】,最低录取分数线【514】;
凯里学院2022年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【25905】,最低录取分数线【503】;
凯里学院2022年在贵州本科二批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【29291】,最低录取分数线【497】;
凯里学院2022年在贵州本科二批民汉双语预科文科的录取分数数据,最低录取位次为【42431】,最低录取分数线【474】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 411 | 81474 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 398 | 93328 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 理科 | 387 | 105018 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 理科 | 372 | 120289 | 360 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 514 | 21212 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 503 | 25905 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 文科 | 497 | 29291 | 471 | - | - |
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 文科 | 474 | 42431 | 471 | - | - |
4、凯里学院2021年在贵州分数线及最低位次一览表:
凯里学院2021年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【85327】,最低录取分数线【410】;
凯里学院2021年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【96456】,最低录取分数线【398】;
凯里学院2021年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【22746】,最低录取分数线【517】;
凯里学院2021年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【26293】,最低录取分数线【509】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 410 | 85327 | 367 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 398 | 96456 | 367 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 517 | 22746 | 479 | - | - |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 509 | 26293 | 479 | - | - |
5、凯里学院2020年在贵州分数线及最低位次一览表:
凯里学院2020年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【81575】,最低录取分数线【431】;
凯里学院2020年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【92382】,最低录取分数线【420】;
凯里学院2020年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【20514】,最低录取分数线【511】;
凯里学院2020年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【27192】,最低录取分数线【496】;
凯里学院2020年在贵州本科二批普通类体育文的录取分数数据,最低录取位次为【964】,最低录取分数线【340】;
凯里学院2020年在贵州本科二批普通类体育理的录取分数数据,最低录取位次为【919】,最低录取分数线【313】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 431 | 81575 | 384 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 420 | 92382 | 384 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 511 | 20514 | 463 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 496 | 27192 | 463 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 体育文 | 340 | 964 | 463 | - | - |
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 体育理 | 313 | 919 | 384 | - | - |
6、凯里学院2019年在贵州分数线及最低位次一览表:
凯里学院2019年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【80213】,最低录取分数线【419】;
凯里学院2019年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【91987】,最低录取分数线【406】;
凯里学院2019年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【21131】,最低录取分数线【503】;
凯里学院2019年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【25299】,最低录取分数线【493】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 419 | 80213 | 369 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 406 | 91987 | 369 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 503 | 21131 | 453 | - | - |
| 贵州 | 2019 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 493 | 25299 | 453 | - | - |
7、凯里学院2018年在贵州分数线及最低位次一览表:
凯里学院2018年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【80120】,最低录取分数线【429】;
凯里学院2018年在贵州专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【128430】,最低录取分数线【376】;
凯里学院2018年在贵州本科二批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【91243】,最低录取分数线【416】;
凯里学院2018年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【21167】,最低录取分数线【534】;
凯里学院2018年在贵州专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【46679】,最低录取分数线【481】;
凯里学院2018年在贵州本科二批民族班文科的录取分数数据,最低录取位次为【28953】,最低录取分数线【515】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 429 | 80120 | 379 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 376 | 128430 | 200 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 民族班 | 理科 | 416 | 91243 | 379 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 534 | 21167 | 477 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 481 | 46679 | 200 | - | - |
| 贵州 | 2018 | 本科二批 | 民族班 | 文科 | 515 | 28953 | 477 | - | - |
附:凯里学院2024年在贵州各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 | 12633 | 首选历史,再选不限 | |
| 思想政治教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 14390 | 首选历史,再选思想政治 | |
| 历史学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 15293 | 首选历史,再选不限 | |
| 小学教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 | 16501 | 首选历史,再选不限 | |
| 财务管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 505 | 17464 | 首选历史,再选不限 | |
| 经济学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 504 | 17753 | 首选历史,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 503 | 18362 | 首选历史,再选不限 | |
| 工商管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 19192 | 首选历史,再选不限 | |
| 民族学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 500 | 19203 | 首选历史,再选不限 | |
| 学前教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 19452 | 首选历史,再选不限 | |
| 社会工作 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 488 | 23170 | 首选历史,再选不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 487 | 23778 | 首选历史,再选不限 | |
| 非物质文化遗产保护 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 487 | 23505 | 首选历史,再选不限 | |
| 少数民族预科 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 486 | 23961 | 首选历史,再选不限 | (预科) |
| 学前教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 484 | 24672 | 首选历史,再选不限 | (民族班) |
| 民族学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 484 | 24704 | 首选历史,再选不限 | (民族班) |
| 工商管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 481 | 25770 | 首选历史,再选不限 | (民族班) |
| 旅游管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 477 | 27549 | 首选历史,再选不限 | (民族班) |
| 少数民族预科 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 458 | 35286 | 首选历史,再选不限 | (预科(民汉双语)) |
| 数学与应用数学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 68591 | 首选物理,再选化学 | |
| 小学教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 475 | 69463 | 首选物理,再选不限 | |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 470 | 73516 | 首选物理,再选化学 | |
| 经济学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 468 | 75361 | 首选物理,再选不限 | |
| 财务管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 467 | 76426 | 首选物理,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 77072 | 首选物理,再选不限 | |
| 化学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 466 | 76969 | 首选物理,再选化学 | |
| 地理科学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 465 | 77554 | 首选物理,再选地理 | |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 461 | 81303 | 首选物理,再选化学 | |
| 物理学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 82596 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物科学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 82655 | 首选物理,再选化学 | |
| 自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 459 | 83252 | 首选物理,再选化学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 457 | 84309 | 首选物理,再选化学 | |
| 药学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 457 | 84572 | 首选物理,再选化学 | |
| 小学教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 455 | 86584 | 首选物理,再选不限 | (民族班) |
| 数字媒体技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 453 | 88372 | 首选物理,再选化学 | |
| 电子商务 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 453 | 87851 | 首选物理,再选不限 | |
| 人工智能 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 453 | 88171 | 首选物理,再选化学 | |
| 智能制造工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 452 | 89197 | 首选物理,再选化学 | |
| 物联网工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 451 | 89575 | 首选物理,再选化学 | |
| 微电子科学与工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 450 | 91045 | 首选物理,再选化学 | |
| 工程造价 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 447 | 93883 | 首选物理,再选不限 | |
| 建筑学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 446 | 94914 | 首选物理,再选不限 | |
| 机器人工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 445 | 95157 | 首选物理,再选化学 | |
| 信息工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 97701 | 首选物理,再选化学 | |
| 食品科学与工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 97057 | 首选物理,再选化学 | |
| 材料科学与工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 443 | 97705 | 首选物理,再选化学 | |
| 城乡规划 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 442 | 98667 | 首选物理,再选不限 | |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 437 | 103172 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
| 环境工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 436 | 103746 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 435 | 105242 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | |
| 测绘工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 434 | 106126 | 首选物理,再选化学 | |
| 电子商务 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 432 | 108178 | 首选物理,再选不限 | (民族班) |
| 土木工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 432 | 108098 | 首选物理,再选化学 | |
| 园艺 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 432 | 107734 | 首选物理,再选化学 | |
| 少数民族预科 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 428 | 112276 | 首选物理,再选不限 | (预科) |
| 少数民族预科 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 416 | 123792 | 首选物理,再选不限 | (预科(民汉双语)) |
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是凯里学院在贵州历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。

