很多朋友想知道多少分可以上西南财经大学,本文汇总了西南财经大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在重庆的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:567分,2019年最低录取分数线为:577分,2020年最低录取分数线为:534分,2021年最低录取分数线为:584分,2022年最低录取分数线为:552分,2023年最低录取分数线为:535分,2024年最低录取分数线为:555分,详细录取数据请看正文
      
      
      西南财经大学简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学 | 10651 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 四川省 | 
1、西南财经大学2024年在重庆分数线及最低位次一览表:
西南财经大学2024年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【13094】,最低录取分数线【600】;
西南财经大学2024年在重庆本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【14043】,最低录取分数线【597】;
西南财经大学2024年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【24785】,最低录取分数线【569】;
西南财经大学2024年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【3032】,最低录取分数线【578】;
西南财经大学2024年在重庆本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【3293】,最低录取分数线【575】;
西南财经大学2024年在重庆本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【5449】,最低录取分数线【555】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 13094 | 427 | - | - | 
| 重庆 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 597 | 14043 | - | - | - | 
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 569 | 24785 | 427 | - | - | 
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 578 | 3032 | 428 | - | - | 
| 重庆 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 575 | 3293 | - | - | - | 
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 555 | 5449 | 428 | - | - | 
2、西南财经大学2023年在重庆分数线及最低位次一览表:
西南财经大学2023年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【12526】,最低录取分数线【575】;
西南财经大学2023年在重庆本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【14108】,最低录取分数线【569】;
西南财经大学2023年在重庆本科批预科班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【14366】,最低录取分数线【568】;
西南财经大学2023年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【25529】,最低录取分数线【535】;
西南财经大学2023年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【2095】,最低录取分数线【575】;
西南财经大学2023年在重庆本科批预科班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【2551】,最低录取分数线【568】;
西南财经大学2023年在重庆本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【2623】,最低录取分数线【567】;
西南财经大学2023年在重庆本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4954】,最低录取分数线【541】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 12526 | 406 | - | - | 
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 569 | 14108 | - | - | - | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 物理类 | 568 | 14366 | 406 | - | - | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 535 | 25529 | 406 | - | - | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 575 | 2095 | 407 | - | - | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 历史类 | 568 | 2551 | 407 | - | - | 
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 567 | 2623 | - | - | - | 
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 541 | 4954 | 407 | - | - | 
3、西南财经大学2022年在重庆分数线及最低位次一览表:
西南财经大学2022年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【9352】,最低录取分数线【585】;
西南财经大学2022年在重庆本科批预科班物理类的录取分数数据,最低录取位次为【10327】,最低录取分数线【581】;
西南财经大学2022年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【19547】,最低录取分数线【552】;
西南财经大学2022年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【1962】,最低录取分数线【579】;
西南财经大学2022年在重庆本科批预科班历史类的录取分数数据,最低录取位次为【2782】,最低录取分数线【568】;
西南财经大学2022年在重庆本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4060】,最低录取分数线【555】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 9352 | 411 | - | - | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 预科班 | 物理类 | 581 | 10327 | 411 | - | - | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 552 | 19547 | 411 | - | - | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 579 | 1962 | 415 | - | - | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 预科班 | 历史类 | 568 | 2782 | 415 | - | - | 
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 555 | 4060 | 415 | - | - | 
4、西南财经大学2021年在重庆分数线及最低位次一览表:
西南财经大学2021年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【9799】,最低录取分数线【616】;
西南财经大学2021年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【15866】,最低录取分数线【597】;
西南财经大学2021年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【1800】,最低录取分数线【608】;
西南财经大学2021年在重庆本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4353】,最低录取分数线【584】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 | 9799 | 446 | - | - | 
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 597 | 15866 | 446 | - | - | 
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 608 | 1800 | 456 | - | - | 
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 584 | 4353 | 456 | - | - | 
5、西南财经大学2020年在重庆分数线及最低位次一览表:
西南财经大学2020年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【3980】,最低录取分数线【627】;
西南财经大学2020年在重庆国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【6455】,最低录取分数线【609】;
西南财经大学2020年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【7427】,最低录取分数线【603】;
西南财经大学2020年在重庆本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【15556】,最低录取分数线【567】;
西南财经大学2020年在重庆本科一批预科理科的录取分数数据,最低录取位次为【26909】,最低录取分数线【534】;
西南财经大学2020年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【882】,最低录取分数线【617】;
西南财经大学2020年在重庆国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【1209】,最低录取分数线【610】;
西南财经大学2020年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【1310】,最低录取分数线【608】;
西南财经大学2020年在重庆本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【2538】,最低录取分数线【591】;
西南财经大学2020年在重庆本科一批预科文科的录取分数数据,最低录取位次为【10068】,最低录取分数线【541】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2020 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 627 | 3980 | 500 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 609 | 6455 | 500 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 603 | 7427 | 500 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 567 | 15556 | 500 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 预科 | 理科 | 534 | 26909 | 500 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 617 | 882 | 536 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 610 | 1209 | 536 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 608 | 1310 | 536 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 591 | 2538 | 536 | - | - | 
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 预科 | 文科 | 541 | 10068 | 536 | - | - | 
6、西南财经大学2019年在重庆分数线及最低位次一览表:
西南财经大学2019年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【7790】,最低录取分数线【609】;
西南财经大学2019年在重庆本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【12910】,最低录取分数线【590】;
西南财经大学2019年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【1147】,最低录取分数线【606】;
西南财经大学2019年在重庆本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【3633】,最低录取分数线【577】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 609 | 7790 | 525 | - | - | 
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 590 | 12910 | 525 | - | - | 
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 606 | 1147 | 545 | - | - | 
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 577 | 3633 | 545 | - | - | 
7、西南财经大学2018年在重庆分数线及最低位次一览表:
西南财经大学2018年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【10688】,最低录取分数线【647】;
西南财经大学2018年在重庆国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【4443】,最低录取分数线【632】;
西南财经大学2018年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【4861】,最低录取分数线【629】;
西南财经大学2018年在重庆本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【14510】,最低录取分数线【587】;
西南财经大学2018年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【457】,最低录取分数线【601】;
西南财经大学2018年在重庆国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【1218】,最低录取分数线【583】;
西南财经大学2018年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【2198】,最低录取分数线【569】;
西南财经大学2018年在重庆本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【2398】,最低录取分数线【567】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 647 | 10688 | - | - | - | 
| 重庆 | 2018 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 632 | 4443 | - | - | - | 
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 629 | 4861 | 524 | - | - | 
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 587 | 14510 | 524 | - | - | 
| 重庆 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 601 | 457 | - | - | - | 
| 重庆 | 2018 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 583 | 1218 | - | - | - | 
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 569 | 2198 | 524 | - | - | 
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 567 | 2398 | 524 | - | - | 
附:西南财经大学2024年在重庆各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 616 | 804 | 首选历史,再选不限 | (法学与会计学双学位) | 
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 612 | 977 | 首选历史,再选不限 | (法学与金融学双学位) | 
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 610 | 1062 | 首选历史,再选不限 | (法学与国商双学位) | 
| 会计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 609 | 1108 | 首选历史,再选不限 | (注册会计师专门化方向) | 
| 经济学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 605 | 1294 | 首选历史,再选不限 | (国家经济学基础人才培养基地班) | 
| 金融学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 604 | 1339 | 首选历史,再选不限 | (经管国际化创新实验班) | 
| 会计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 1384 | 首选历史,再选不限 | (双语实验班) | 
| 工商管理类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 1552 | 首选历史,再选不限 | (会计学院) | 
| 财政学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 599 | 1595 | 首选历史,再选不限 | |
| 金融学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 1808 | 首选历史,再选不限 | (保险方向) | 
| 经济与贸易类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 593 | 1930 | 首选历史,再选不限 | |
| 金融学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 593 | 1930 | 首选历史,再选不限 | |
| 工商管理类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 589 | 2186 | 首选历史,再选不限 | |
| 预科班 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 578 | 3032 | 首选历史,再选不限 | |
| 会计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 576 | 3204 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) | 
| 国际商务 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 562 | 4624 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) | 
| 市场营销 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 555 | 5449 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学)(金融服务与营销) | 
| 金融学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 645 | 3100 | 首选物理,再选不限 | (智能金融与区块链金融) | 
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 626 | 6277 | 首选物理,再选不限 | (法学与金融学双学位) | 
| 会计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 626 | 6277 | 首选物理,再选不限 | (注册会计师专门化方向) | 
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 625 | 6497 | 首选物理,再选不限 | (法学与会计学双学位) | 
| 金融学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 6722 | 首选物理,再选不限 | (经管国际化创新实验班) | 
| 计算机科学与技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 624 | 6722 | 首选物理,再选化学 | (基础学科拔尖实验班) | 
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 623 | 6943 | 首选物理,再选不限 | (法学与国商双学位) | 
| 经济学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 623 | 6943 | 首选物理,再选不限 | (国家经济学基础人才培养基地班) | 
| 数学与应用数学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 622 | 7167 | 首选物理,再选化学 | (数学与经济学双学位) | 
| 数学与应用数学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 7389 | 首选物理,再选化学 | (基础学科拔尖实验班) | 
| 金融科技 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 7389 | 首选物理,再选不限 | |
| 会计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 620 | 7635 | 首选物理,再选不限 | (双语实验班) | 
| 金融数学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 619 | 7882 | 首选物理,再选不限 | |
| 计算机类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 618 | 8140 | 首选物理,再选化学 | |
| 财政学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 | 8623 | 首选物理,再选不限 | |
| 数字经济 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 | 8623 | 首选物理,再选不限 | (基础学科拔尖实验班) | 
| 工商管理类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 614 | 9143 | 首选物理,再选不限 | (会计学院) | 
| 精算学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 613 | 9405 | 首选物理,再选不限 | |
| 统计学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 613 | 9405 | 首选物理,再选化学 | |
| 金融工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 10464 | 首选物理,再选不限 | |
| 经济统计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 609 | 10464 | 首选物理,再选化学 | |
| 金融学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 607 | 11037 | 首选物理,再选不限 | |
| 金融学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 11309 | 首选物理,再选不限 | (保险方向) | 
| 经济与贸易类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 11578 | 首选物理,再选不限 | |
| 金融数学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 602 | 12476 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 
| 工商管理类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 12784 | 首选物理,再选不限 | |
| 预科班 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 600 | 13094 | 首选物理,再选不限 | |
| 会计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 595 | 14725 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) | 
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 594 | 15067 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 
| 国际商务 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 572 | 23465 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) | 
| 市场营销 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 569 | 24785 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学)(金融服务与营销) | 
| 财政学类 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 600 | 1552 | 首选历史,再选不限 | (国家专项) | 
| 金融学类 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 598 | 1651 | 首选历史,再选不限 | (保险方向)(国家专项) | 
| 工商管理类 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 594 | 1858 | 首选历史,再选不限 | (国家专项) | 
| 汉语言文学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 589 | 2186 | 首选历史,再选不限 | (国家专项) | 
| 新闻学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 584 | 2527 | 首选历史,再选不限 | (国家专项) | 
| 网络与新媒体 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 575 | 3293 | 首选历史,再选不限 | (国家专项) | 
| 计算机类 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 622 | 7167 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) | 
| 网络与新媒体 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 614 | 9143 | 首选物理,再选不限 | (国家专项) | 
| 工商管理类 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 600 | 13094 | 首选物理,再选不限 | (国家专项) | 
| 管理科学与工程类 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 599 | 13384 | 首选物理,再选不限 | (国家专项) | 
| 经济与贸易类 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 598 | 13723 | 首选物理,再选不限 | (国家专项) | 
| 金融学类 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 597 | 14043 | 首选物理,再选不限 | (保险方向)(国家专项) | 
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是西南财经大学在重庆历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。

