遵义医药高等专科学校学校代码查询结果:
遵义医药高等专科学校学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,遵义医药高等专科学校学校代码为【14011】,院校代号是贵州各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附贵州地区大学学校代码一览表:注意:遵义医药高等专科学校在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
遵义医药高等专科学校 | 14011 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
遵义医药高等专科学校简介
遵义医药高等专科学校是一所公办全日制医药卫生类高职高专学校,于2006年经教育部批准创建。学校是贵州省高水平高职学校立项建设单位、贵州省优质高职院校、贵州省示范性高等职业院校、全省文明校园、全省民族团结进步创建活动示范学校。学校在全省高校思想政治教育工作评估中连续荣获优秀等次。办学60多年来,共培养学生7万余人,形成了“红色基因传承、仁心仁术育人、中西医并重、医康养结合”的办学特色。
学校坐落于遵义市新蒲新区大学城,总投资23亿元,占地面积1290亩,建筑面积59.79万平方米,属遵义市人民政府“交钥匙”工程。学校建筑突出红色文化元素,兼具黔北民居风格,系部楼宇文化各具专业特色,医学人文氛围浓厚。
学校设有6个教学系2个教学部(院),2023年招生专业22个专业,其中临床医学、口腔医学、预防医学、中医学、针灸推拿为国控专业。护理、医学影像技术专业为国家财政部支持建设的重点专业,药学专业是中央财政以奖代补重点建设专业,中医专业获批贵州省开放性实训基地建设项目,临床系获批省级校企共建基地。获教育部“1+X”证书制度试点项目立项8个。获省级人才培养质量提升工程项目20项(含贵州省优质高职院校)、兴黔富民行动计划项目9项(含贵州省高水平高职学校),有省级骨干专业5个,有省级教改项目39项、省级精品在线开放课程7门、省级开放实训基地2个、省级产教融合实训基地2个、省级专业群3个、省级协同创新中心1个和标准化教研室50个。
学校现有直属附院3所、非直属附院3所、教学医院8所,校院(企)合作教学实习基地204家。与重庆市綦江区人民医院、江津区中医院、广东小奇灵药业、杭州贝康健康科技集团、贵州一树药业、贵州百灵制药、遵义贝齿口腔医院有限公司等合作开展现代学徒制和定制班培养,探索多种合作育人模式。与遵义市国有资本运营公司合作建成了混合所有制康养护项目——益养苑。
师资队伍
学校现有专任教师907人,生师比为15.84:1。博士研究生20人,硕士研究生405人,研究生学历教师占专任教师比例为46.86%;正高职称96人,副高职称415人,高级职称教师占专任教师比例为56.34%。兼任教师152人,占专任教师比例为16.76%。享受国务院特殊津贴1人,省政府特殊津贴1人;有省管专家2人,市管专家2人,省级优秀教学团队3个,省级职教名师3名,省级大师工作室2个,黔匠工坊1个。贵州省“十、百、千”层次创新人才11人,全国中医药创新人才骨干1人;省、市级名老中医14人,市级名老中医药专家学术继承人11名。获评全省高校青年教师教学竞赛优秀单位。
录取原则
学校按照各省(直辖市、自治区)录取工作规定,并结合各地生源情况,确定最终投档比例。
学校严格执行国家高考优惠政策文件有关规定,认可各省(直辖市、自治区)加、降分形成的投档成绩,并作为录取和安排专业的成绩依据。
对于未实施高考综合改革录取省(直辖市、自治区)的进档考生,实行“专业清”原则,即优先满足考生的专业志愿,根据考生填报的专业志愿顺序、投档成绩及各专业招生计划数从高分到低分录取。若考生所报专业志愿都不满足时,学校将根据考生是否服从专业调剂及各专业录取情况进行专业调整。对低分或不服从专业调剂的考生,学校将做退档处理。
学校在重庆、福建、广东、海南、河北、湖南、湖北、山东等省的招生录取工作,按照各省(直辖市)公布的高考改革方案及有关办法执行,考生须满足学校招生专业对应的选考科目要求。对于上述省(直辖市)的进档考生,学校按照其高考改革志愿填报及投档录取实施相关规定,同时参照“专业清”原则进行录取。
若在录取中出现考生投档成绩相同情况,学校将依据各省(直辖市、自治区)招生录取相关规定,并与其招生考试主管部门协商决定实施录取。
2023年普通高考招生专业目录
系 别 | 专 业 |
护理系 | 护理、护理(老年护理方向)、护理(母婴护理方向)、护理(口腔护理方向) |
助产、老年保健与管理 | |
临床医学系 | 临床医学、口腔医学 |
中医系 | 康复治疗技术、医学美容技术、中医康复技术 |
针灸推拿、中医学 | |
医学技术系 | 医学检验技术、医学影像技术 |
药学系 | 药品经营与管理、药学、中药学 |
卫生管理系 | 食品药品监督管理、健康管理、卫生信息管理、预防医学 |
学校面向全国18个省(直辖市、自治区)招生,招生专业及计划以省教育厅下达各生源地招生主管部门公布的专业目录为准。
专业要求
对于考生身体健康状况的要求,学校严格按照教育部、卫生部、中国残联联合印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(下称《意见》)及有关补充规定和以下专业要求、建议执行。
序号 | 专业代码 | 专业 | 体检及专业要求 |
1 | 520201 | 护理 | 色盲、色弱考生限报。建议报考的女生身高1.55米及以上、男生身高1.65米及以上(根据就业岗位操作要求)。 |
2 | 520201 | 护理(老年护理方向) | 色盲、色弱考生限报。建议报考的女生身高1.55米及以上、男生身高1.65米及以上(根据就业岗位操作要求)。 |
3 | 520201 | 护理(母婴护理方向) | 色盲、色弱考生限报。建议报考的女生身高1.55米及以上、男生身高1.65米及以上(根据就业岗位操作要求)。 |
4 | 520201 | 护理(口腔护理方向) | 色盲、色弱考生限报。建议报考的女生身高1.55米及以上、男生身高1.65米及以上(根据就业岗位操作要求)。 |
5 | 520202 | 助产 | 色盲、色弱考生限报。建议女生报考且身高1.55米及以上(根据就业岗位操作要求)。 |
6 | 520803 | 老年保健与管理 | 色盲、色弱考生限报。 |
7 | 520101K | 临床医学 | 色盲、色弱考生限报。 |
8 | 520102K | 口腔医学 | 色盲、色弱考生限报。 |
9 | 520601 | 康复治疗技术 | 色盲、色弱考生限报。 |
10 | 520507 | 医学美容技术 | 色盲、色弱考生限报。因我校该专业为生活美容方向,建议女生报考。 |
11 | 520403K | 针灸推拿 | 色盲、色弱考生限报。 |
12 | 520416 | 中医康复技术 | 色盲、色弱考生限报。 |
13 | 520401K | 中医学 | 色盲、色弱考生限报。 |
14 | 520501 | 医学检验技术 | 色盲、色弱考生限报。 |
15 | 520502 | 医学影像技术 | 色盲、色弱考生限报。 |
16 | 490208 | 药品经营与管理 | 无要求。 |
17 | 520301 | 药学 | 色盲、色弱考生限报。 |
18 | 520410 | 中药学 | 色盲、色弱考生限报。 |
19 | 490209 | 食品药品监督管理 | 无要求。 |
20 | 520703K | 预防医学 | 色盲、色弱考生限报。 |
21 | 520801 | 健康管理 | 色盲、色弱考生限报。 |
22 | 520702 | 卫生信息管理 | 色盲、色弱考生限报。 |
学费标准及奖助政策
严格按价格主管部门备案的项目及标准执行。
学校有完善的“奖、贷、勤、减、免、补”学生资助体系,新生进校时开通了家庭经济困难学生入学“绿色通道”。学校全日制学生在校期间可享受国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、服兵役高等学校学生国家教育资助等国家资助项目。同时,学校还设立了校内奖学金、勤工助学等多个资助项目。
联系方式
咨询电话:0851-28776222/0851-28776294
学校网址:https://www.zunyiyizhuan.cn/
学校地址:遵义市新蒲新区大学城平安北路8号
邮编:563006
附录:贵州各大学学校代码一览表
序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州大学 | 10657 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 贵州省 |
2 | 贵州师范大学 | 10663 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
3 | 遵义医科大学 | 10661 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
4 | 贵州医科大学 | 10660 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
5 | 贵州师范学院 | 14223 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
6 | 铜仁学院 | 10665 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
7 | 贵州民族大学 | 10672 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
8 | 贵州财经大学 | 10671 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
9 | 贵州理工学院 | 14440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
10 | 遵义师范学院 | 10664 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
11 | 贵阳学院 | 10976 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
12 | 贵阳康养职业大学 | 16206 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
13 | 凯里学院 | 10669 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
14 | 黔南民族师范学院 | 10670 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
15 | 安顺学院 | 10667 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
16 | 六盘水师范学院 | 10977 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
17 | 兴义民族师范学院 | 10666 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
18 | 贵州中医药大学 | 10662 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
19 | 贵州工程应用技术学院 | 10668 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
20 | 贵州警察学院 | 12107 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
21 | 贵州商学院 | 11731 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
22 | 贵州经贸职业技术学院 | 14616 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
23 | 贵阳职业技术学院 | 14129 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
24 | 遵义医药高等专科学校 | 14011 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
25 | 贵州黔南科技学院 | 13649 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
26 | 贵阳信息科技学院 | 13650 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
27 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 13653 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
28 | 贵州交通职业技术学院 | 12222 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
29 | 贵州黔南经济学院 | 13648 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
30 | 贵州电子信息职业技术学院 | 12336 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
31 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 13676 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
32 | 遵义职业技术学院 | 12824 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
33 | 贵阳人文科技学院 | 13651 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
34 | 铜仁职业技术学院 | 13055 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
35 | 贵州航天职业技术学院 | 12223 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
36 | 贵州工商职业学院 | 14412 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
37 | 贵州轻工职业技术学院 | 13818 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
38 | 黔东南民族职业技术学院 | 12822 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
39 | 贵州职业技术学院 | 14252 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
40 | 黔南民族医学高等专科学校 | 11663 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
41 | 贵州中医药大学时珍学院 | 13647 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
42 | 贵州工业职业技术学院 | 13052 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
43 | 贵州城市职业学院 | 12850 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
44 | 六盘水职业技术学院 | 13054 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
45 | 毕节职业技术学院 | 14198 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
46 | 黔西南民族职业技术学院 | 13817 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
47 | 安顺职业技术学院 | 12821 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
48 | 贵州建设职业技术学院 | 14516 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
49 | 贵州电子科技职业学院 | 14580 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
50 | 黔南民族职业技术学院 | 12823 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
51 | 贵州工程职业学院 | 14558 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
52 | 毕节医学高等专科学校 | 14499 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
53 | 贵州装备制造职业学院 | 14613 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
54 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 14470 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
55 | 贵州盛华职业学院 | 14371 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
56 | 茅台学院 | 14625 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
57 | 贵州食品工程职业学院 | 14615 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
58 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 14469 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
59 | 贵州护理职业技术学院 | 14617 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
60 | 贵州工贸职业学院 | 14559 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
61 | 贵州健康职业学院 | 14614 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
62 | 贵州民用航空职业学院 | 14735 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
63 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 14630 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
64 | 贵州电子商务职业技术学院 | 14578 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
65 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 14538 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
66 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 14497 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
67 | 贵州航空职业技术学院 | 50963 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
68 | 贵州财经职业学院 | 14734 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
69 | 贵州应用技术职业学院 | 14579 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
70 | 贵州机电职业技术学院 | 14733 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
71 | 毕节工业职业技术学院 | 14648 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
72 | 贵州文化旅游职业学院 | 14769 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
73 | 贵州铜仁数据职业学院 | 14800 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
74 | 贵州体育职业学院 | 14799 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
75 | 贵州水利水电职业技术学院 | 14577 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
76 | 贵州农业职业学院 | 14549 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
77 | 贵州传媒职业学院 | 14848 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
以上就是遵义医药高等专科学校以及贵州各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。