很多朋友想知道多少分可以上海南大学,本文汇总了海南大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在河北的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:556分,2019年最低录取分数线为:581分,2020年最低录取分数线为:587分,2021年最低录取分数线为:448分,2022年最低录取分数线为:535分,2023年最低录取分数线为:533分,2024年最低录取分数线为:544分,详细录取数据请看正文
海南大学简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 10589 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 海南省 |
1、海南大学2024年在河北分数线及最低位次一览表:
海南大学2024年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【49791】,最低录取分数线【556】;
海南大学2024年在河北本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【62750】,最低录取分数线【544】;
海南大学2024年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【5114】,最低录取分数线【595】;
海南大学2024年在河北本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【14822】,最低录取分数线【554】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 49791 | 448 | - | - |
| 河北 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 544 | 62750 | 448 | - | - |
| 河北 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 5114 | 449 | - | - |
| 河北 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 554 | 14822 | 449 | - | - |
2、海南大学2023年在河北分数线及最低位次一览表:
海南大学2023年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【42431】,最低录取分数线【557】;
海南大学2023年在河北本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【55134】,最低录取分数线【542】;
海南大学2023年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【13585】,最低录取分数线【541】;
海南大学2023年在河北本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【15949】,最低录取分数线【533】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 557 | 42431 | 439 | - | - |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 542 | 55134 | 439 | - | - |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 13585 | 430 | - | - |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 533 | 15949 | 430 | - | - |
3、海南大学2022年在河北分数线及最低位次一览表:
海南大学2022年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【41073】,最低录取分数线【549】;
海南大学2022年在河北本科批软件工程物理类的录取分数数据,最低录取位次为【18643】,最低录取分数线【581】;
海南大学2022年在河北本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【53694】,最低录取分数线【535】;
海南大学2022年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4398】,最低录取分数线【582】;
海南大学2022年在河北本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【13754】,最低录取分数线【543】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 549 | 41073 | 430 | - | - |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 软件工程 | 物理类 | 581 | 18643 | 430 | - | - |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 535 | 53694 | 430 | - | - |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 4398 | 443 | - | - |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 543 | 13754 | 443 | - | - |
4、海南大学2021年在河北分数线及最低位次一览表:
海南大学2021年在河北本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【33361】,最低录取分数线【564】;
海南大学2021年在河北本科批软件工程物理类的录取分数数据,最低录取位次为【21139】,最低录取分数线【584】;
海南大学2021年在河北本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【135403】,最低录取分数线【448】;
海南大学2021年在河北本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【3803】,最低录取分数线【590】;
海南大学2021年在河北本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【16366】,最低录取分数线【541】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 33361 | 412 | - | - |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 软件工程 | 物理类 | 584 | 21139 | 412 | - | - |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 448 | 135403 | 412 | - | - |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 590 | 3803 | 454 | - | - |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 541 | 16366 | 454 | - | - |
5、海南大学2020年在河北分数线及最低位次一览表:
海南大学2020年在河北本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【23913】,最低录取分数线【612】;
海南大学2020年在河北本科批儋州校区理科的录取分数数据,最低录取位次为【40563】,最低录取分数线【587】;
海南大学2020年在河北本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3217】,最低录取分数线【603】;
海南大学2020年在河北本科批儋州校区文科的录取分数数据,最低录取位次为【4456】,最低录取分数线【595】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 612 | 23913 | 415 | - | - |
| 河北 | 2020 | 本科批 | 儋州校区 | 理科 | 587 | 40563 | 415 | - | - |
| 河北 | 2020 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 603 | 3217 | 465 | - | - |
| 河北 | 2020 | 本科批 | 儋州校区 | 文科 | 595 | 4456 | 465 | - | - |
6、海南大学2019年在河北分数线及最低位次一览表:
海南大学2019年在河北本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【26258】,最低录取分数线【581】;
海南大学2019年在河北本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3590】,最低录取分数线【605】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 581 | 26258 | 502 | - | - |
| 河北 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 605 | 3590 | 549 | - | - |
7、海南大学2018年在河北分数线及最低位次一览表:
海南大学2018年在河北本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【25725】,最低录取分数线【595】;
海南大学2018年在河北本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【48935】,最低录取分数线【556】;
海南大学2018年在河北本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3762】,最低录取分数线【622】;
海南大学2018年在河北本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【8169】,最低录取分数线【596】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 595 | 25725 | 511 | - | - |
| 河北 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 556 | 48935 | - | - | - |
| 河北 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 622 | 3762 | 559 | - | - |
| 河北 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 596 | 8169 | - | - | - |
附:海南大学2024年在河北各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 604 | 13836 | 首选物理,再选化学 | |
| 人工智能 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 602 | 14866 | 首选物理,再选化学 | |
| 电子信息工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 599 | 16453 | 首选物理,再选化学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 16972 | 首选物理,再选化学 | |
| 信息安全 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 16972 | 首选物理,再选化学 | |
| 数学与应用数学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 16972 | 首选物理,再选化学 | |
| 自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 17561 | 首选物理,再选化学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 17561 | 首选物理,再选化学 | |
| 通信工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 17561 | 首选物理,再选化学 | |
| 电子科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 595 | 18663 | 首选物理,再选化学 | |
| 软件工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 19278 | 首选物理,再选化学 | (NIIT) |
| 密码科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 19278 | 首选物理,再选化学 | |
| 金融学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 21147 | 首选物理,再选不限 | |
| 车辆工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 21147 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物医学工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 23055 | 首选物理,再选化学 | |
| 药学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 26440 | 首选物理,再选化学 | |
| 应用物理学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 27901 | 首选物理,再选化学 | |
| 高分子材料与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 28695 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 30257 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 30257 | 首选物理,再选化学 | |
| 材料科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 30257 | 首选物理,再选化学 | |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 31080 | 首选物理,再选化学 | |
| 海洋科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 31080 | 首选物理,再选化学 | |
| 食品科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 31080 | 首选物理,再选化学 | |
| 海洋工程与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 31850 | 首选物理,再选化学 | |
| 化学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 32673 | 首选物理,再选化学 | |
| 应用化学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 33476 | 首选物理,再选化学 | |
| 动物医学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 33476 | 首选物理,再选化学 | |
| 环境科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 35924 | 首选物理,再选化学 | |
| 建筑学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 35924 | 首选物理,再选不限 | |
| 种子科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 35924 | 首选物理,再选化学 | |
| 生态学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 35924 | 首选物理,再选化学 | |
| 土木工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 36748 | 首选物理,再选化学 | |
| 农学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 36748 | 首选物理,再选化学 | |
| 动物科学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 37617 | 首选物理,再选化学 | |
| 土地资源管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 569 | 37617 | 首选物理,再选不限 | |
| 物流管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 38490 | 首选物理,再选不限 | |
| 风景园林 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 38490 | 首选物理,再选不限 | |
| 植物保护 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 565 | 41291 | 首选物理,再选化学 | |
| 智能科学与技术 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 565 | 41291 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
| 设施农业科学与工程 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 562 | 44007 | 首选物理,再选化学 | |
| 林学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 44969 | 首选物理,再选化学 | |
| 园林 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 45895 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | |
| 园艺 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 45895 | 首选物理,再选化学 | |
| 水产养殖学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 49791 | 首选物理,再选化学 | |
| 会展经济与管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 550 | 56080 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) |
| 行政管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 549 | 57150 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) |
| 酒店管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 544 | 62750 | 首选物理,再选不限 | (中外合作办学) |
| 法学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 620 | 1919 | 首选历史,再选不限 | |
| 会计学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 614 | 2531 | 首选历史,再选不限 | |
| 汉语言文学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 613 | 2651 | 首选历史,再选不限 | |
| 金融学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 607 | 3368 | 首选历史,再选不限 | |
| 工商管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 3882 | 首选历史,再选不限 | |
| 国际新闻与传播 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 603 | 3882 | 首选历史,再选思想政治 | |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 4021 | 首选历史,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 4300 | 首选历史,再选不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 600 | 4300 | 首选历史,再选不限 | |
| 行政管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 598 | 4601 | 首选历史,再选不限 | |
| 农林经济管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 4770 | 首选历史,再选不限 | |
| 日语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 596 | 4933 | 首选历史,再选不限 | |
| 俄语 | 2024 | 河北 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 595 | 5114 | 首选历史,再选不限 | |
| 行政管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 584 | 7138 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
| 会展经济与管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 574 | 9309 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
| 人文地理与城乡规划 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 570 | 10271 | 首选历史,再选地理 | (中外合作办学) |
| 酒店管理 | 2024 | 河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 554 | 14822 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是海南大学在河北历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。


