很多朋友想知道多少分可以上海南大学,本文汇总了海南大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在山东的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:550分,2019年最低录取分数线为:550分,2020年最低录取分数线为:554分,2021年最低录取分数线为:543分,2022年最低录取分数线为:537分,2023年最低录取分数线为:537分,2024年最低录取分数线为:538分,详细录取数据请看正文
海南大学简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 10589 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 海南省 |
1、海南大学2024年在山东分数线及最低位次一览表:
海南大学2024年在山东普通类一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【64966】,最低录取分数线【557】;
海南大学2024年在山东普通类一段二次志愿综合的录取分数数据,最低录取位次为【38329】,最低录取分数线【580】;
海南大学2024年在山东普通类一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【95290】,最低录取分数线【538】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 557 | 64966 | 444 | - | - |
| 山东 | 2024 | 普通类一段 | 二次志愿 | 综合 | 580 | 38329 | 444 | - | - |
| 山东 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 538 | 95290 | 444 | - | - |
2、海南大学2023年在山东分数线及最低位次一览表:
海南大学2023年在山东普通类一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【48692】,最低录取分数线【571】;
海南大学2023年在山东普通类一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【94611】,最低录取分数线【537】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 571 | 48692 | 443 | - | - |
| 山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 537 | 94611 | 443 | - | - |
3、海南大学2022年在山东分数线及最低位次一览表:
海南大学2022年在山东普通类一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【48891】,最低录取分数线【559】;
海南大学2022年在山东普通类一段软件工程综合的录取分数数据,最低录取位次为【30209】,最低录取分数线【578】;
海南大学2022年在山东普通类一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【79003】,最低录取分数线【537】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 559 | 48891 | 437 | - | - |
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 软件工程 | 综合 | 578 | 30209 | 437 | - | - |
| 山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 537 | 79003 | 437 | - | - |
4、海南大学2021年在山东分数线及最低位次一览表:
海南大学2021年在山东普通类一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【41852】,最低录取分数线【567】;
海南大学2021年在山东普通类一段软件工程综合的录取分数数据,最低录取位次为【31712】,最低录取分数线【578】;
海南大学2021年在山东普通类一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【71008】,最低录取分数线【543】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2021 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 567 | 41852 | 444 | - | - |
| 山东 | 2021 | 普通类一段 | 软件工程 | 综合 | 578 | 31712 | 444 | - | - |
| 山东 | 2021 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 543 | 71008 | 444 | - | - |
5、海南大学2020年在山东分数线及最低位次一览表:
海南大学2020年在山东普通类一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【44391】,最低录取分数线【580】;
海南大学2020年在山东普通类一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【75107】,最低录取分数线【554】;
海南大学2020年在山东普通类一段普通类体育类的录取分数数据,最低录取位次为【351】,最低录取分数线【630】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2020 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 580 | 44391 | 449 | - | - |
| 山东 | 2020 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 554 | 75107 | 449 | - | - |
| 山东 | 2020 | 普通类一段 | 普通类 | 体育类 | 630 | 351 | 561 | - | - |
6、海南大学2019年在山东分数线及最低位次一览表:
海南大学2019年在山东本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【31179】,最低录取分数线【576】;
海南大学2019年在山东本科批专业志愿理科的录取分数数据,最低录取位次为【28249】,最低录取分数线【580】;
海南大学2019年在山东本科批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【53410】,最低录取分数线【550】;
海南大学2019年在山东本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【6345】,最低录取分数线【580】;
海南大学2019年在山东本科批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【11654】,最低录取分数线【565】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2019 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 576 | 31179 | 443 | - | - |
| 山东 | 2019 | 本科批 | 专业志愿 | 理科 | 580 | 28249 | 443 | - | - |
| 山东 | 2019 | 本科批 | 中外合作办学 | 理科 | 550 | 53410 | 443 | - | - |
| 山东 | 2019 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 580 | 6345 | 503 | - | - |
| 山东 | 2019 | 本科批 | 中外合作办学 | 文科 | 565 | 11654 | 503 | - | - |
7、海南大学2018年在山东分数线及最低位次一览表:
海南大学2018年在山东本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【27752】,最低录取分数线【587】;
海南大学2018年在山东本科批专业志愿理科的录取分数数据,最低录取位次为【31810】,最低录取分数线【582】;
海南大学2018年在山东本科批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【57154】,最低录取分数线【551】;
海南大学2018年在山东本科批院校特定要求理科的录取分数数据,最低录取位次为【58727】,最低录取分数线【550】;
海南大学2018年在山东本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5136】,最低录取分数线【601】;
海南大学2018年在山东本科批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【14340】,最低录取分数线【571】;
海南大学2018年在山东本科批院校特定要求文科的录取分数数据,最低录取位次为【15375】,最低录取分数线【568】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2018 | 本科批 | 普通类 | 理科 | 587 | 27752 | 435 | - | - |
| 山东 | 2018 | 本科批 | 专业志愿 | 理科 | 582 | 31810 | 435 | - | - |
| 山东 | 2018 | 本科批 | 中外合作办学 | 理科 | 551 | 57154 | 435 | - | - |
| 山东 | 2018 | 本科批 | 院校特定要求 | 理科 | 550 | 58727 | 435 | - | - |
| 山东 | 2018 | 本科批 | 普通类 | 文科 | 601 | 5136 | 505 | - | - |
| 山东 | 2018 | 本科批 | 中外合作办学 | 文科 | 571 | 14340 | 505 | - | - |
| 山东 | 2018 | 本科批 | 院校特定要求 | 文科 | 568 | 15375 | 505 | - | - |
附:海南大学2024年在山东各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 605 | 19133 | 不限 | |
| 汉语言文学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 602 | 21105 | 历史必选 | |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 598 | 23648 | 物理、化学(2科必选) | |
| 思想政治教育 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 597 | 24592 | 思想政治必选 | |
| 会计学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 597 | 24437 | 不限 | |
| 人工智能 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 596 | 24932 | 物理、化学(2科必选) | |
| 自动化 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 594 | 26209 | 物理、化学(2科必选) | |
| 信息安全 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 592 | 27815 | 物理、化学(2科必选) | |
| 电子信息工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 592 | 28163 | 物理、化学(2科必选) | |
| 金融学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 591 | 28808 | 不限 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 591 | 28467 | 物理、化学(2科必选) | |
| 电子科学与技术 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 590 | 29525 | 物理、化学(2科必选) | |
| 软件工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 590 | 29651 | 物理、化学(2科必选) | (NIIT) |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 590 | 29549 | 物理、化学(2科必选) | |
| 通信工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 589 | 30204 | 物理、化学(2科必选) | |
| 数学与应用数学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 588 | 30788 | 物理、化学(2科必选) | |
| 车辆工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 588 | 31313 | 物理、化学(2科必选) | |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 587 | 32063 | 不限 | |
| 工商管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 587 | 32373 | 不限 | |
| 密码科学与技术 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 585 | 33629 | 物理、化学(2科必选) | |
| 生物技术 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 583 | 35334 | 物理、化学(2科必选) | |
| 传播学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 583 | 35438 | 历史、思想政治(2科必选) | |
| 生物医学工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 582 | 36602 | 物理、化学(2科必选) | |
| 农林经济管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 581 | 37280 | 不限 | |
| 应用物理学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 581 | 37734 | 物理、化学(2科必选) | |
| 英语 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 580 | 38723 | 不限 | |
| 高分子材料与工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 580 | 38329 | 物理、化学(2科必选) | (二次志愿) |
| 生物科学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 579 | 39584 | 物理、化学(2科必选) | |
| 土地资源管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 579 | 39714 | 不限 | |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 578 | 40189 | 物理、化学(2科必选) | |
| 海洋工程与技术 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 577 | 41343 | 物理、化学(2科必选) | |
| 旅游管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 577 | 41446 | 不限 | |
| 日语 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 576 | 42291 | 不限 | |
| 应用化学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 576 | 41934 | 物理、化学(2科必选) | |
| 动物医学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 575 | 43021 | 物理、化学(2科必选) | |
| 材料科学与工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 575 | 43426 | 物理、化学(2科必选) | |
| 物流管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 574 | 44647 | 物理必选 | |
| 俄语 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 574 | 44084 | 不限 | |
| 化学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 574 | 44151 | 物理、化学(2科必选) | |
| 药学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 573 | 45651 | 物理、化学(2科必选) | |
| 植物保护 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 573 | 45147 | 物理、化学(2科必选) | |
| 戏剧影视文学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 573 | 46071 | 历史必选 | |
| 风景园林 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 572 | 46359 | 物理必选 | |
| 种子科学与工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 572 | 46352 | 物理、化学(2科必选) | |
| 海洋科学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 572 | 46976 | 物理、化学(2科必选) | |
| 农学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 572 | 46337 | 物理、化学(2科必选) | |
| 高分子材料与工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 572 | 46818 | 物理、化学(2科必选) | |
| 园林 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 571 | 47598 | 化学、生物(2科必选) | |
| 智能科学与技术 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 571 | 47387 | 物理、化学(2科必选) | (中外合作办学) |
| 水产养殖学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 568 | 50908 | 物理、化学(2科必选) | |
| 食品科学与工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 568 | 50688 | 物理、化学(2科必选) | |
| 环境科学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 565 | 54571 | 物理、化学(2科必选) | |
| 设施农业科学与工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 564 | 55487 | 物理、化学(2科必选) | |
| 建筑学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 564 | 55881 | 物理必选 | |
| 食品质量与安全 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 564 | 56608 | 物理、化学(2科必选) | |
| 园艺 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 563 | 57402 | 物理、化学(2科必选) | |
| 生态学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 560 | 60602 | 物理、化学(2科必选) | |
| 动物科学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 559 | 62192 | 物理、化学(2科必选) | |
| 林学 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 558 | 63865 | 物理、化学(2科必选) | |
| 土木工程 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 557 | 64966 | 物理、化学(2科必选) | |
| 行政管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 556 | 67293 | 不限 | (中外合作办学) |
| 人文地理与城乡规划 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 553 | 71835 | 地理必选 | (中外合作办学) |
| 会展经济与管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 549 | 78055 | 不限 | (中外合作办学) |
| 酒店管理 | 2024 | 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 538 | 95290 | 不限 | (中外合作办学) |
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是海南大学在山东历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。


