2024国际经济与贸易(应用型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来国际经济与贸易专业学什么以及国际经济与贸易专业相关开设大学排名,国际经济与贸易专业最好的学校有广西财经学院、广西财经学院,附国际经济与贸易专业(应用型)516所大学排名一览表,,见下表:

2024国际经济与贸易专业大学排名一览表
序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 广西财经学院 | 2024 | 1 | 世界知名、中国顶尖应用型专业 | A++ | 7★ |
2 | 国际经济与贸易 | 广西财经学院 | 2024 | 1 | 世界知名、中国顶尖应用型专业 | A++ | 7★ |
3 | 国际经济与贸易 | 三亚学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
4 | 国际经济与贸易 | 三亚学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
5 | 国际经济与贸易 | 上海商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
6 | 国际经济与贸易 | 上海商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
7 | 国际经济与贸易 | 上海建桥学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
8 | 国际经济与贸易 | 上海建桥学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
9 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
10 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
11 | 国际经济与贸易 | 合肥大学 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
12 | 国际经济与贸易 | 合肥大学 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
13 | 国际经济与贸易 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
14 | 国际经济与贸易 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
15 | 国际经济与贸易 | 广东科技学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
16 | 国际经济与贸易 | 广东科技学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
17 | 国际经济与贸易 | 广州南方学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
18 | 国际经济与贸易 | 广州南方学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
19 | 国际经济与贸易 | 广州商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
20 | 国际经济与贸易 | 广州商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
21 | 国际经济与贸易 | 文华学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
22 | 国际经济与贸易 | 文华学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
23 | 国际经济与贸易 | 昆明城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
24 | 国际经济与贸易 | 昆明城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
25 | 国际经济与贸易 | 武昌首义学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
26 | 国际经济与贸易 | 武昌首义学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
27 | 国际经济与贸易 | 武汉华夏理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
28 | 国际经济与贸易 | 武汉华夏理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
29 | 国际经济与贸易 | 武汉工商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
30 | 国际经济与贸易 | 武汉工商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
31 | 国际经济与贸易 | 浙江万里学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
32 | 国际经济与贸易 | 浙江万里学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
33 | 国际经济与贸易 | 湖南文理学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
34 | 国际经济与贸易 | 湖南文理学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
35 | 国际经济与贸易 | 湖南财政经济学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
36 | 国际经济与贸易 | 湖南财政经济学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
37 | 国际经济与贸易 | 福州外语外贸学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
38 | 国际经济与贸易 | 福州外语外贸学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
39 | 国际经济与贸易 | 重庆科技大学 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
40 | 国际经济与贸易 | 重庆科技大学 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
41 | 国际经济与贸易 | 长春财经学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
42 | 国际经济与贸易 | 长春财经学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
43 | 国际经济与贸易 | 黑龙江外国语学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
44 | 国际经济与贸易 | 黑龙江外国语学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
45 | 国际经济与贸易 | 铜陵学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
46 | 国际经济与贸易 | 铜陵学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
47 | 国际经济与贸易 | 长春光华学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
48 | 国际经济与贸易 | 长春光华学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
49 | 国际经济与贸易 | 九江学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
50 | 国际经济与贸易 | 九江学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
51 | 国际经济与贸易 | 兰州工商学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
52 | 国际经济与贸易 | 兰州工商学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
53 | 国际经济与贸易 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
54 | 国际经济与贸易 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
55 | 国际经济与贸易 | 南昌理工学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
56 | 国际经济与贸易 | 南昌理工学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
57 | 国际经济与贸易 | 吉利学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
58 | 国际经济与贸易 | 吉利学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
59 | 国际经济与贸易 | 商丘学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
60 | 国际经济与贸易 | 商丘学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
61 | 国际经济与贸易 | 宁波大学科学技术学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
62 | 国际经济与贸易 | 宁波大学科学技术学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
63 | 国际经济与贸易 | 广东金融学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
64 | 国际经济与贸易 | 广东金融学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
65 | 国际经济与贸易 | 广州城市理工学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
66 | 国际经济与贸易 | 广州城市理工学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
67 | 国际经济与贸易 | 怀化学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
68 | 国际经济与贸易 | 怀化学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
69 | 国际经济与贸易 | 昆明文理学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
70 | 国际经济与贸易 | 昆明文理学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
71 | 国际经济与贸易 | 武汉城市学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
72 | 国际经济与贸易 | 武汉城市学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
73 | 国际经济与贸易 | 江苏理工学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
74 | 国际经济与贸易 | 江苏理工学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
75 | 国际经济与贸易 | 湖北商贸学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
76 | 国际经济与贸易 | 湖北商贸学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
77 | 国际经济与贸易 | 湖北经济学院法商学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
78 | 国际经济与贸易 | 湖北经济学院法商学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
79 | 国际经济与贸易 | 湖南信息学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
80 | 国际经济与贸易 | 湖南信息学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
81 | 国际经济与贸易 | 电子科技大学成都学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
82 | 国际经济与贸易 | 电子科技大学成都学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
83 | 国际经济与贸易 | 西安培华学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
84 | 国际经济与贸易 | 西安培华学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
85 | 国际经济与贸易 | 辽宁对外经贸学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
86 | 国际经济与贸易 | 辽宁对外经贸学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
87 | 国际经济与贸易 | 邢台学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
88 | 国际经济与贸易 | 邢台学院 | 2024 | 23 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
89 | 国际经济与贸易 | 梧州学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
90 | 国际经济与贸易 | 梧州学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
91 | 国际经济与贸易 | 江西科技学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
92 | 国际经济与贸易 | 江西科技学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
93 | 国际经济与贸易 | 洛阳理工学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
94 | 国际经济与贸易 | 洛阳理工学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
95 | 国际经济与贸易 | 浙江树人学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
96 | 国际经济与贸易 | 浙江树人学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
97 | 国际经济与贸易 | 湖南涉外经济学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
98 | 国际经济与贸易 | 湖南涉外经济学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
99 | 国际经济与贸易 | 湖南科技学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
100 | 国际经济与贸易 | 湖南科技学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
101 | 国际经济与贸易 | 西安翻译学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
102 | 国际经济与贸易 | 西安翻译学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
103 | 国际经济与贸易 | 郑州工商学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
104 | 国际经济与贸易 | 郑州工商学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
105 | 国际经济与贸易 | 郑州西亚斯学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
106 | 国际经济与贸易 | 郑州西亚斯学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
107 | 国际经济与贸易 | 闽江学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
108 | 国际经济与贸易 | 闽江学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
109 | 国际经济与贸易 | 上海电机学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
110 | 国际经济与贸易 | 上海电机学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
111 | 国际经济与贸易 | 仰恩大学 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
112 | 国际经济与贸易 | 仰恩大学 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
113 | 国际经济与贸易 | 南昌工程学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
114 | 国际经济与贸易 | 南昌工程学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
115 | 国际经济与贸易 | 嘉兴大学 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
116 | 国际经济与贸易 | 嘉兴大学 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
117 | 国际经济与贸易 | 巢湖学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
118 | 国际经济与贸易 | 巢湖学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
119 | 国际经济与贸易 | 延安大学西安创新学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
120 | 国际经济与贸易 | 延安大学西安创新学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
121 | 国际经济与贸易 | 无锡太湖学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
122 | 国际经济与贸易 | 无锡太湖学院 | 2024 | 45 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
123 | 国际经济与贸易 | 上海政法学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
124 | 国际经济与贸易 | 上海政法学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
125 | 国际经济与贸易 | 上海杉达学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
126 | 国际经济与贸易 | 上海杉达学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
127 | 国际经济与贸易 | 上海财经大学浙江学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
128 | 国际经济与贸易 | 上海财经大学浙江学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
129 | 国际经济与贸易 | 中原科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
130 | 国际经济与贸易 | 中原科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
131 | 国际经济与贸易 | 华北科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
132 | 国际经济与贸易 | 华北科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
133 | 国际经济与贸易 | 南阳师范学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
134 | 国际经济与贸易 | 南阳师范学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
135 | 国际经济与贸易 | 吉林外国语大学 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
136 | 国际经济与贸易 | 吉林外国语大学 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
137 | 国际经济与贸易 | 吉林工商学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
138 | 国际经济与贸易 | 吉林工商学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
139 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨华德学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
140 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨华德学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
141 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨金融学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
142 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨金融学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
143 | 国际经济与贸易 | 宁波工程学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
144 | 国际经济与贸易 | 宁波工程学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
145 | 国际经济与贸易 | 安徽三联学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
146 | 国际经济与贸易 | 安徽三联学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
147 | 国际经济与贸易 | 安阳学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
148 | 国际经济与贸易 | 安阳学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
149 | 国际经济与贸易 | 山东政法学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
150 | 国际经济与贸易 | 山东政法学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
151 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
152 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
153 | 国际经济与贸易 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
154 | 国际经济与贸易 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
155 | 国际经济与贸易 | 广州工商学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
156 | 国际经济与贸易 | 广州工商学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
157 | 国际经济与贸易 | 广州新华学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
158 | 国际经济与贸易 | 广州新华学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
159 | 国际经济与贸易 | 广西民族师范学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
160 | 国际经济与贸易 | 广西民族师范学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
161 | 国际经济与贸易 | 新疆科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
162 | 国际经济与贸易 | 新疆科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
163 | 国际经济与贸易 | 昆明学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
164 | 国际经济与贸易 | 昆明学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
165 | 国际经济与贸易 | 武汉东湖学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
166 | 国际经济与贸易 | 武汉东湖学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
167 | 国际经济与贸易 | 武汉学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
168 | 国际经济与贸易 | 武汉学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
169 | 国际经济与贸易 | 汉口学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
170 | 国际经济与贸易 | 汉口学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
171 | 国际经济与贸易 | 沈阳城市学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
172 | 国际经济与贸易 | 沈阳城市学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
173 | 国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
174 | 国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
175 | 国际经济与贸易 | 河南牧业经济学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
176 | 国际经济与贸易 | 河南牧业经济学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
177 | 国际经济与贸易 | 泉州师范学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
178 | 国际经济与贸易 | 泉州师范学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
179 | 国际经济与贸易 | 浙江外国语学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
180 | 国际经济与贸易 | 浙江外国语学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
181 | 国际经济与贸易 | 海口经济学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
182 | 国际经济与贸易 | 海口经济学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
183 | 国际经济与贸易 | 淮阴工学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
184 | 国际经济与贸易 | 淮阴工学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
185 | 国际经济与贸易 | 湖北理工学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
186 | 国际经济与贸易 | 湖北理工学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
187 | 国际经济与贸易 | 湖南理工学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
188 | 国际经济与贸易 | 湖南理工学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
189 | 国际经济与贸易 | 滁州学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
190 | 国际经济与贸易 | 滁州学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
191 | 国际经济与贸易 | 珠海科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
192 | 国际经济与贸易 | 珠海科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
193 | 国际经济与贸易 | 百色学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
194 | 国际经济与贸易 | 百色学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
195 | 国际经济与贸易 | 福建技术师范学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
196 | 国际经济与贸易 | 福建技术师范学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
197 | 国际经济与贸易 | 红河学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
198 | 国际经济与贸易 | 红河学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
199 | 国际经济与贸易 | 西南财经大学天府学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
200 | 国际经济与贸易 | 西南财经大学天府学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
201 | 国际经济与贸易 | 西安交通大学城市学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
202 | 国际经济与贸易 | 西安交通大学城市学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
203 | 国际经济与贸易 | 西安外事学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
204 | 国际经济与贸易 | 西安外事学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
205 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
206 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
207 | 国际经济与贸易 | 黑河学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
208 | 国际经济与贸易 | 黑河学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
209 | 国际经济与贸易 | 黑龙江东方学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
210 | 国际经济与贸易 | 黑龙江东方学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
211 | 国际经济与贸易 | 黑龙江财经学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
212 | 国际经济与贸易 | 黑龙江财经学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
213 | 国际经济与贸易 | 长春电子科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
214 | 国际经济与贸易 | 长春电子科技学院 | 2024 | 62 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
215 | 国际经济与贸易 | 龙岩学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
216 | 国际经济与贸易 | 黄河科技学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
217 | 国际经济与贸易 | 黄河科技学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
218 | 国际经济与贸易 | 金陵科技学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
219 | 国际经济与贸易 | 龙岩学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
220 | 国际经济与贸易 | 陕西国际商贸学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
221 | 国际经济与贸易 | 长春人文学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
222 | 国际经济与贸易 | 长春人文学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
223 | 国际经济与贸易 | 长江师范学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
224 | 国际经济与贸易 | 长江师范学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
225 | 国际经济与贸易 | 青岛滨海学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
226 | 国际经济与贸易 | 陕西国际商贸学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
227 | 国际经济与贸易 | 青岛滨海学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
228 | 国际经济与贸易 | 三江学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
229 | 国际经济与贸易 | 三江学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
230 | 国际经济与贸易 | 东南大学成贤学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
231 | 国际经济与贸易 | 东南大学成贤学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
232 | 国际经济与贸易 | 云南大学滇池学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
233 | 国际经济与贸易 | 云南大学滇池学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
234 | 国际经济与贸易 | 井冈山大学 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
235 | 国际经济与贸易 | 井冈山大学 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
236 | 国际经济与贸易 | 保定理工学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
237 | 国际经济与贸易 | 保定理工学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
238 | 国际经济与贸易 | 北京城市学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
239 | 国际经济与贸易 | 北京城市学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
240 | 国际经济与贸易 | 北华航天工业学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
241 | 国际经济与贸易 | 北华航天工业学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
242 | 国际经济与贸易 | 北部湾大学 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
243 | 国际经济与贸易 | 北部湾大学 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
244 | 国际经济与贸易 | 华北理工大学轻工学院 | 2024 | 109 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
