2024计算机科学与技术(应用型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来计算机科学与技术专业学什么以及计算机科学与技术专业相关开设大学排名,计算机科学与技术专业最好的学校有深圳技术大学,附计算机科学与技术专业(应用型)378所大学排名一览表,,见下表:
2024计算机科学与技术专业大学排名一览表
| 序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 深圳技术大学 | 2024 | 1 | 世界知名、中国顶尖应用型专业 | A++ | 7★ |
| 2 | 计算机科学与技术 | 淮阴工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 3 | 计算机科学与技术 | 湖北商贸学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 4 | 计算机科学与技术 | 湖北经济学院法商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 5 | 计算机科学与技术 | 湖南理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 6 | 计算机科学与技术 | 电子科技大学成都学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 7 | 计算机科学与技术 | 西安培华学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 8 | 计算机科学与技术 | 邵阳学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 9 | 计算机科学与技术 | 长春光华学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 10 | 计算机科学与技术 | 长春电子科技学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 11 | 计算机科学与技术 | 长春财经学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 12 | 计算机科学与技术 | 黑龙江外国语学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 13 | 计算机科学与技术 | 齐鲁理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 14 | 计算机科学与技术 | 三亚学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 15 | 计算机科学与技术 | 上海建桥学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 16 | 计算机科学与技术 | 中国民用航空飞行学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 17 | 计算机科学与技术 | 云南工商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 18 | 计算机科学与技术 | 兰州信息科技学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 19 | 计算机科学与技术 | 兰州工商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 20 | 计算机科学与技术 | 南京晓庄学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 21 | 计算机科学与技术 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 22 | 计算机科学与技术 | 南昌理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 23 | 计算机科学与技术 | 合肥大学 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 24 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 25 | 计算机科学与技术 | 吉林建筑科技学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 26 | 计算机科学与技术 | 商丘学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 27 | 计算机科学与技术 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 28 | 计算机科学与技术 | 大连东软信息学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 29 | 计算机科学与技术 | 天津仁爱学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 30 | 计算机科学与技术 | 宁波大学科学技术学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 31 | 计算机科学与技术 | 宁波工程学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 32 | 计算机科学与技术 | 山东协和学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 33 | 计算机科学与技术 | 广州南方学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 34 | 计算机科学与技术 | 广州商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 35 | 计算机科学与技术 | 广州城市理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 36 | 计算机科学与技术 | 延安大学西安创新学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 37 | 计算机科学与技术 | 怀化学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 38 | 计算机科学与技术 | 成都工业学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 39 | 计算机科学与技术 | 文华学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 40 | 计算机科学与技术 | 昆明城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 41 | 计算机科学与技术 | 昆明文理学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 42 | 计算机科学与技术 | 武昌首义学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 43 | 计算机科学与技术 | 武汉华夏理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 44 | 计算机科学与技术 | 武汉城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 45 | 计算机科学与技术 | 武汉工商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 46 | 计算机科学与技术 | 沈阳城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 47 | 计算机科学与技术 | 浙大城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 48 | 计算机科学与技术 | 厦门理工学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 49 | 计算机科学与技术 | 安阳师范学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 50 | 计算机科学与技术 | 山东交通学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 51 | 计算机科学与技术 | 常州工学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 52 | 计算机科学与技术 | 成都师范学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 53 | 计算机科学与技术 | 湖北工程学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 54 | 计算机科学与技术 | 湖北师范大学文理学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 55 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 56 | 计算机科学与技术 | 湘南学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 57 | 计算机科学与技术 | 珠海科技学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 58 | 计算机科学与技术 | 福建理工大学 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 59 | 计算机科学与技术 | 荆州学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 60 | 计算机科学与技术 | 重庆第二师范学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 61 | 计算机科学与技术 | 黄淮学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 62 | 计算机科学与技术 | 黑龙江工程学院 | 2024 | 48 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 63 | 计算机科学与技术 | 浙江树人学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 64 | 计算机科学与技术 | 湖北理工学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 65 | 计算机科学与技术 | 湖北科技学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 66 | 计算机科学与技术 | 湖北第二师范学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 67 | 计算机科学与技术 | 湖南工程学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 68 | 计算机科学与技术 | 湖南科技学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 69 | 计算机科学与技术 | 蚌埠学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 70 | 计算机科学与技术 | 重庆科技大学 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 71 | 计算机科学与技术 | 金陵科技学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 72 | 计算机科学与技术 | 铜陵学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 73 | 计算机科学与技术 | 长沙学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 74 | 计算机科学与技术 | 闽江学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 75 | 计算机科学与技术 | 韶关学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 76 | 计算机科学与技术 | 上海电机学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 77 | 计算机科学与技术 | 上海第二工业大学 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 78 | 计算机科学与技术 | 丽水学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 79 | 计算机科学与技术 | 九江学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 80 | 计算机科学与技术 | 北京电子科技学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 81 | 计算机科学与技术 | 北华航天工业学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 82 | 计算机科学与技术 | 南京工程学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 83 | 计算机科学与技术 | 南昌工程学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 84 | 计算机科学与技术 | 吉林工程技术师范学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 85 | 计算机科学与技术 | 嘉兴大学 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 86 | 计算机科学与技术 | 宁波财经学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 87 | 计算机科学与技术 | 安阳学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 88 | 计算机科学与技术 | 山东航空学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 89 | 计算机科学与技术 | 岭南师范学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 90 | 计算机科学与技术 | 常熟理工学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 91 | 计算机科学与技术 | 平顶山学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 92 | 计算机科学与技术 | 广州理工学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 93 | 计算机科学与技术 | 徐州工程学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 94 | 计算机科学与技术 | 江苏理工学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 95 | 计算机科学与技术 | 江苏第二师范学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 96 | 计算机科学与技术 | 池州学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 97 | 计算机科学与技术 | 沈阳工学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 98 | 计算机科学与技术 | 河西学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 99 | 计算机科学与技术 | 泉州师范学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 100 | 计算机科学与技术 | 洛阳师范学院 | 2024 | 63 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 101 | 计算机科学与技术 | 上海商学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 102 | 计算机科学与技术 | 上海杉达学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 103 | 计算机科学与技术 | 东南大学成贤学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 104 | 计算机科学与技术 | 井冈山大学 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 105 | 计算机科学与技术 | 仰恩大学 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 106 | 计算机科学与技术 | 北京城市学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 107 | 计算机科学与技术 | 北京理工大学珠海学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 108 | 计算机科学与技术 | 北部湾大学 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 109 | 计算机科学与技术 | 南宁学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 110 | 计算机科学与技术 | 周口师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 111 | 计算机科学与技术 | 咸阳师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 112 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨华德学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 113 | 计算机科学与技术 | 商丘师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 114 | 计算机科学与技术 | 商洛学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 115 | 计算机科学与技术 | 太原工业学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 116 | 计算机科学与技术 | 宁夏师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 117 | 计算机科学与技术 | 安徽三联学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 118 | 计算机科学与技术 | 安徽新华学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 119 | 计算机科学与技术 | 安徽科技学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 120 | 计算机科学与技术 | 山西大同大学 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 121 | 计算机科学与技术 | 广东石油化工学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 122 | 计算机科学与技术 | 新余学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 123 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 124 | 计算机科学与技术 | 枣庄学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 125 | 计算机科学与技术 | 楚雄师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 126 | 计算机科学与技术 | 汉口学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 127 | 计算机科学与技术 | 江西科技学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 128 | 计算机科学与技术 | 沈阳工程学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 129 | 计算机科学与技术 | 河北金融学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 130 | 计算机科学与技术 | 河南财政金融学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 131 | 计算机科学与技术 | 河池学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 132 | 计算机科学与技术 | 洛阳理工学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 133 | 计算机科学与技术 | 海口经济学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 134 | 计算机科学与技术 | 淮南师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 135 | 计算机科学与技术 | 淮阴师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 136 | 计算机科学与技术 | 渭南师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 137 | 计算机科学与技术 | 湖南城市学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 138 | 计算机科学与技术 | 湖南文理学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 139 | 计算机科学与技术 | 湖南涉外经济学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 140 | 计算机科学与技术 | 潍坊学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 141 | 计算机科学与技术 | 燕山大学里仁学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 142 | 计算机科学与技术 | 电子科技大学中山学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 143 | 计算机科学与技术 | 盐城工学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 144 | 计算机科学与技术 | 盐城师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 145 | 计算机科学与技术 | 福州工商学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 146 | 计算机科学与技术 | 肇庆学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 147 | 计算机科学与技术 | 荆楚理工学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 148 | 计算机科学与技术 | 莆田学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 149 | 计算机科学与技术 | 衡水学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 150 | 计算机科学与技术 | 衡阳师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 151 | 计算机科学与技术 | 西昌学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 152 | 计算机科学与技术 | 许昌学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 153 | 计算机科学与技术 | 贵州工程应用技术学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 154 | 计算机科学与技术 | 贵州黔南科技学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 155 | 计算机科学与技术 | 贵阳信息科技学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 156 | 计算机科学与技术 | 运城学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 157 | 计算机科学与技术 | 遵义师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 158 | 计算机科学与技术 | 邯郸学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 159 | 计算机科学与技术 | 郑州科技学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 160 | 计算机科学与技术 | 重庆文理学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 161 | 计算机科学与技术 | 长春科技学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 162 | 计算机科学与技术 | 长江师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 163 | 计算机科学与技术 | 阳光学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 164 | 计算机科学与技术 | 陇东学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 165 | 计算机科学与技术 | 韩山师范学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 166 | 计算机科学与技术 | 黄河科技学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 167 | 计算机科学与技术 | 黑河学院 | 2024 | 101 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 168 | 计算机科学与技术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 169 | 计算机科学与技术 | 浙江外国语学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 170 | 计算机科学与技术 | 浙江工业大学之江学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 171 | 计算机科学与技术 | 浙江师范大学行知学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 172 | 计算机科学与技术 | 温州商学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 173 | 计算机科学与技术 | 温州理工学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 174 | 计算机科学与技术 | 湖北大学知行学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 175 | 计算机科学与技术 | 湖南警察学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 176 | 计算机科学与技术 | 福州大学至诚学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 177 | 计算机科学与技术 | 绍兴文理学院元培学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 178 | 计算机科学与技术 | 苏州科技大学天平学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 179 | 计算机科学与技术 | 营口理工学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 180 | 计算机科学与技术 | 西南财经大学天府学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 181 | 计算机科学与技术 | 西安交通大学城市学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 182 | 计算机科学与技术 | 西安外事学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 183 | 计算机科学与技术 | 西安思源学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 184 | 计算机科学与技术 | 西安文理学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 185 | 计算机科学与技术 | 西安明德理工学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 186 | 计算机科学与技术 | 赣南科技学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 187 | 计算机科学与技术 | 赤峰学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 188 | 计算机科学与技术 | 辽宁理工学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 189 | 计算机科学与技术 | 郑州工商学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 190 | 计算机科学与技术 | 郑州经贸学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 191 | 计算机科学与技术 | 重庆三峡学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 192 | 计算机科学与技术 | 长春人文学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 193 | 计算机科学与技术 | 长春工业大学人文信息学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 194 | 计算机科学与技术 | 集宁师范学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 195 | 计算机科学与技术 | 青岛工学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 196 | 计算机科学与技术 | 青岛滨海学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 197 | 计算机科学与技术 | 马鞍山学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 198 | 计算机科学与技术 | 黑龙江财经学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 199 | 计算机科学与技术 | 黔南民族师范学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 200 | 计算机科学与技术 | 齐齐哈尔工程学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 201 | 计算机科学与技术 | 三江学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 202 | 计算机科学与技术 | 上饶师范学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 203 | 计算机科学与技术 | 东莞城市学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 204 | 计算机科学与技术 | 中华女子学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 205 | 计算机科学与技术 | 中原科技学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 206 | 计算机科学与技术 | 中国计量大学现代科技学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 207 | 计算机科学与技术 | 云南大学滇池学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 208 | 计算机科学与技术 | 保山学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 209 | 计算机科学与技术 | 华北科技学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 210 | 计算机科学与技术 | 南京理工大学紫金学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 211 | 计算机科学与技术 | 南宁理工学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 212 | 计算机科学与技术 | 南开大学滨海学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 213 | 计算机科学与技术 | 南昌大学共青学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 214 | 计算机科学与技术 | 南阳理工学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 215 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 216 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨金融学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 217 | 计算机科学与技术 | 唐山师范学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 218 | 计算机科学与技术 | 大连科技学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 219 | 计算机科学与技术 | 天津天狮学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 220 | 计算机科学与技术 | 宁夏大学新华学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 221 | 计算机科学与技术 | 安康学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 222 | 计算机科学与技术 | 安徽信息工程学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 223 | 计算机科学与技术 | 安徽师范大学皖江学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 224 | 计算机科学与技术 | 安徽文达信息工程学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 225 | 计算机科学与技术 | 安阳工学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 226 | 计算机科学与技术 | 宜春学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 227 | 计算机科学与技术 | 宿迁学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 228 | 计算机科学与技术 | 山东女子学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 229 | 计算机科学与技术 | 山东英才学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 230 | 计算机科学与技术 | 山西应用科技学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 231 | 计算机科学与技术 | 巢湖学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 232 | 计算机科学与技术 | 广州新华学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 233 | 计算机科学与技术 | 广西财经学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 234 | 计算机科学与技术 | 德州学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 235 | 计算机科学与技术 | 惠州学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 236 | 计算机科学与技术 | 成都文理学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 237 | 计算机科学与技术 | 昆明学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 238 | 计算机科学与技术 | 昭通学院 | 2024 | 168 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
