2024数字媒体艺术(研究型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来数字媒体艺术专业学什么以及数字媒体艺术专业相关开设大学排名,数字媒体艺术专业最好的学校是中国传媒大学等大学,专业档次为A++,附数字媒体艺术专业(研究型)186所大学排名一览表,,见下表:
2024数字媒体艺术专业大学排名一览表
| 序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字媒体艺术 | 中国传媒大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
| 2 | 数字媒体艺术 | 吉林动画学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 3 | 数字媒体艺术 | 昆明城市学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 4 | 数字媒体艺术 | 湖南信息学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 5 | 数字媒体艺术 | 北京服装学院 | 2024 | 2 | 中国一流专业 | A++ | 5★ |
| 6 | 数字媒体艺术 | 北京邮电大学 | 2024 | 2 | 中国一流专业 | A++ | 5★ |
| 7 | 数字媒体艺术 | 四川传媒学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 8 | 数字媒体艺术 | 山西传媒学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 9 | 数字媒体艺术 | 常州工学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 10 | 数字媒体艺术 | 河北美术学院 | 2024 | 4 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 11 | 数字媒体艺术 | 北京电影学院 | 2024 | 4 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
| 12 | 数字媒体艺术 | 清华大学 | 2024 | 4 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
| 13 | 数字媒体艺术 | 北京印刷学院 | 2024 | 6 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
| 14 | 数字媒体艺术 | 北京师范大学 | 2024 | 6 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
| 15 | 数字媒体艺术 | 吉林艺术学院 | 2024 | 6 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
| 16 | 数字媒体艺术 | 四川美术学院 | 2024 | 6 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
| 17 | 数字媒体艺术 | 广东工业大学 | 2024 | 6 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
| 18 | 数字媒体艺术 | 湖南工业大学 | 2024 | 6 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
| 19 | 数字媒体艺术 | 长沙理工大学 | 2024 | 6 | 中国高水平专业 | A+ | 4★ |
| 20 | 数字媒体艺术 | 上海建桥学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 21 | 数字媒体艺术 | 上海第二工业大学 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 22 | 数字媒体艺术 | 上海视觉艺术学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 23 | 数字媒体艺术 | 东莞城市学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 24 | 数字媒体艺术 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 25 | 数字媒体艺术 | 南昌大学科学技术学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 26 | 数字媒体艺术 | 厦门理工学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 27 | 数字媒体艺术 | 山东华宇工学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 28 | 数字媒体艺术 | 山东协和学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 29 | 数字媒体艺术 | 广东科技学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 30 | 数字媒体艺术 | 广州南方学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 31 | 数字媒体艺术 | 广州商学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 32 | 数字媒体艺术 | 文华学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 33 | 数字媒体艺术 | 武汉华夏理工学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 34 | 数字媒体艺术 | 武汉设计工程学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 35 | 数字媒体艺术 | 河北传媒学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 36 | 数字媒体艺术 | 泉州信息工程学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 37 | 数字媒体艺术 | 浙江传媒学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 38 | 数字媒体艺术 | 渭南师范学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 39 | 数字媒体艺术 | 福州外语外贸学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 40 | 数字媒体艺术 | 西安欧亚学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 41 | 数字媒体艺术 | 黑龙江工程学院 | 2024 | 8 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
| 42 | 数字媒体艺术 | 上海大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 43 | 数字媒体艺术 | 东华大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 44 | 数字媒体艺术 | 中国美术学院 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 45 | 数字媒体艺术 | 中央美术学院 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 46 | 数字媒体艺术 | 云南艺术学院 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 47 | 数字媒体艺术 | 内蒙古师范大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 48 | 数字媒体艺术 | 北京交通大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 49 | 数字媒体艺术 | 北京联合大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 50 | 数字媒体艺术 | 华东理工大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 51 | 数字媒体艺术 | 华中科技大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 52 | 数字媒体艺术 | 南京信息工程大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 53 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨工业大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 54 | 数字媒体艺术 | 四川音乐学院 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 55 | 数字媒体艺术 | 山东工艺美术学院 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 56 | 数字媒体艺术 | 山东艺术学院 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 57 | 数字媒体艺术 | 江南大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 58 | 数字媒体艺术 | 湖北大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 59 | 数字媒体艺术 | 湖北工业大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 60 | 数字媒体艺术 | 福州大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 61 | 数字媒体艺术 | 西安邮电大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 62 | 数字媒体艺术 | 郑州轻工业大学 | 2024 | 13 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
| 63 | 数字媒体艺术 | 上海师范大学天华学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 64 | 数字媒体艺术 | 云南艺术学院文华学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 65 | 数字媒体艺术 | 内蒙古艺术学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 66 | 数字媒体艺术 | 北京邮电大学世纪学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 67 | 数字媒体艺术 | 南京传媒学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 68 | 数字媒体艺术 | 南阳师范学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 69 | 数字媒体艺术 | 吉利学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 70 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨华德学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 71 | 数字媒体艺术 | 商丘学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 72 | 数字媒体艺术 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 73 | 数字媒体艺术 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 74 | 数字媒体艺术 | 天津中德应用技术大学 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 75 | 数字媒体艺术 | 天津仁爱学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 76 | 数字媒体艺术 | 安徽艺术学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 77 | 数字媒体艺术 | 山东航空学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 78 | 数字媒体艺术 | 广州软件学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 79 | 数字媒体艺术 | 延安大学西安创新学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 80 | 数字媒体艺术 | 新疆艺术学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 81 | 数字媒体艺术 | 无锡太湖学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 82 | 数字媒体艺术 | 无锡学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 83 | 数字媒体艺术 | 武汉传媒学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 84 | 数字媒体艺术 | 武汉工商学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 85 | 数字媒体艺术 | 江西服装学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 86 | 数字媒体艺术 | 沧州交通学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 87 | 数字媒体艺术 | 湖北商贸学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 88 | 数字媒体艺术 | 蚌埠学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 89 | 数字媒体艺术 | 西北大学现代学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 90 | 数字媒体艺术 | 重庆工程学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 91 | 数字媒体艺术 | 长春光华学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 92 | 数字媒体艺术 | 长春科技学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 93 | 数字媒体艺术 | 长江师范学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 94 | 数字媒体艺术 | 闽江学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 95 | 数字媒体艺术 | 首都师范大学科德学院 | 2024 | 30 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 96 | 数字媒体艺术 | 华南师范大学 | 2024 | 34 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 97 | 数字媒体艺术 | 吉首大学 | 2024 | 34 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 98 | 数字媒体艺术 | 太原理工大学 | 2024 | 34 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 99 | 数字媒体艺术 | 广州美术学院 | 2024 | 34 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 100 | 数字媒体艺术 | 武汉纺织大学 | 2024 | 34 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 101 | 数字媒体艺术 | 上海戏剧学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 102 | 数字媒体艺术 | 上海音乐学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 103 | 数字媒体艺术 | 中南财经政法大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 104 | 数字媒体艺术 | 中国戏曲学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 105 | 数字媒体艺术 | 中山大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 106 | 数字媒体艺术 | 北京工业大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 107 | 数字媒体艺术 | 北方工业大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 108 | 数字媒体艺术 | 南京艺术学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 109 | 数字媒体艺术 | 南京邮电大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 110 | 数字媒体艺术 | 厦门大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 111 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨师范大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 112 | 数字媒体艺术 | 天津美术学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 113 | 数字媒体艺术 | 安徽理工大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 114 | 数字媒体艺术 | 山东财经大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 115 | 数字媒体艺术 | 广西艺术学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 116 | 数字媒体艺术 | 杭州电子科技大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 117 | 数字媒体艺术 | 汕头大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 118 | 数字媒体艺术 | 江汉大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 119 | 数字媒体艺术 | 江西理工大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 120 | 数字媒体艺术 | 沈阳航空航天大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 121 | 数字媒体艺术 | 河南工业大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 122 | 数字媒体艺术 | 河海大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 123 | 数字媒体艺术 | 浙江农林大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 124 | 数字媒体艺术 | 浙江理工大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 125 | 数字媒体艺术 | 浙江财经大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 126 | 数字媒体艺术 | 深圳大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 127 | 数字媒体艺术 | 湖北美术学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 128 | 数字媒体艺术 | 西交利物浦大学 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 129 | 数字媒体艺术 | 西安美术学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 130 | 数字媒体艺术 | 鲁迅美术学院 | 2024 | 39 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 131 | 数字媒体艺术 | 三亚学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 132 | 数字媒体艺术 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 133 | 数字媒体艺术 | 云南经济管理学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 134 | 数字媒体艺术 | 保定理工学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 135 | 数字媒体艺术 | 信阳学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 136 | 数字媒体艺术 | 北京城市学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 137 | 数字媒体艺术 | 北京工业大学耿丹学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 138 | 数字媒体艺术 | 北京理工大学珠海学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 139 | 数字媒体艺术 | 北海艺术设计学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 140 | 数字媒体艺术 | 南京审计大学金审学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 141 | 数字媒体艺术 | 南京师范大学泰州学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 142 | 数字媒体艺术 | 南宁理工学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 143 | 数字媒体艺术 | 哈尔滨剑桥学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 144 | 数字媒体艺术 | 唐山学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 145 | 数字媒体艺术 | 唐山师范学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 146 | 数字媒体艺术 | 嘉兴大学 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 147 | 数字媒体艺术 | 天津师范大学津沽学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 148 | 数字媒体艺术 | 宿迁学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 149 | 数字媒体艺术 | 山东农业工程学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 150 | 数字媒体艺术 | 山东财经大学东方学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 151 | 数字媒体艺术 | 广州华商学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 152 | 数字媒体艺术 | 广州理工学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 153 | 数字媒体艺术 | 廊坊师范学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 154 | 数字媒体艺术 | 成都银杏酒店管理学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 155 | 数字媒体艺术 | 攀枝花学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 156 | 数字媒体艺术 | 枣庄学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 157 | 数字媒体艺术 | 梧州学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 158 | 数字媒体艺术 | 武汉学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 159 | 数字媒体艺术 | 武汉晴川学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 160 | 数字媒体艺术 | 河北北方学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 161 | 数字媒体艺术 | 河西学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 162 | 数字媒体艺术 | 泉州师范学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 163 | 数字媒体艺术 | 济宁学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 164 | 数字媒体艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 165 | 数字媒体艺术 | 浙江越秀外国语学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 166 | 数字媒体艺术 | 湖北工程学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 167 | 数字媒体艺术 | 湖南工程学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 168 | 数字媒体艺术 | 湖南应用技术学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 169 | 数字媒体艺术 | 湖南涉外经济学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 170 | 数字媒体艺术 | 潍坊理工学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 171 | 数字媒体艺术 | 玉溪师范学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 172 | 数字媒体艺术 | 福建理工大学 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 173 | 数字媒体艺术 | 西安文理学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 174 | 数字媒体艺术 | 西安翻译学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 175 | 数字媒体艺术 | 贵阳信息科技学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 176 | 数字媒体艺术 | 赣南科技学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 177 | 数字媒体艺术 | 邯郸学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 178 | 数字媒体艺术 | 郑州师范学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 179 | 数字媒体艺术 | 重庆移通学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 180 | 数字媒体艺术 | 金陵科技学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 181 | 数字媒体艺术 | 长春建筑学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 182 | 数字媒体艺术 | 闽南理工学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 183 | 数字媒体艺术 | 闽南科技学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 184 | 数字媒体艺术 | 青岛恒星科技学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 185 | 数字媒体艺术 | 青岛滨海学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 186 | 数字媒体艺术 | 青岛电影学院 | 2024 | 63 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
以上就是2024专业的大学全国排名信息,数据来源校友会专业排名,欢迎大家关注三好生网,了解更多大学信息及高考资讯

