2025南京大学排名
本榜单来源于2025最新QS世界排名数据,2025南京大学QS世界排名为第145名,在国内同批次参与的中国大学中排名为第8,附国内78所大学QS世界大学排名一览表,南京大学QS排名如下表:
| 大学名称 | 年份 | 世界排名 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 2025 | 145 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 |
QS世界2025中国大学排名一览表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 世界排名 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 2025 | 14 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
| 2 | 清华大学 | 2025 | 20 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
| 3 | 复旦大学 | 2025 | 39 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
| 4 | 上海交通大学 | 2025 | 45 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
| 5 | 浙江大学 | 2025 | 47 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 浙江省 | |
| 6 | 台湾大学 | 2025 | 68 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 7 | 中国科学技术大学 | 2025 | 133 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 安徽省 | |
| 8 | 南京大学 | 2025 | 145 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
| 9 | 同济大学 | 2025 | 192 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
| 10 | 武汉大学 | 2025 | 194 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | |
| 11 | 国立清华大学 | 2025 | 210 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 12 | 国立成功大学 | 2025 | 215 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 13 | 国立阳明交通大学 | 2025 | 219 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 14 | 澳门大学 | 2025 | 245 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 澳门特别行政区 | |
| 15 | 哈尔滨工业大学 | 2025 | 252 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 黑龙江省 | |
| 16 | 天津大学 | 2025 | 269 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 天津 | |
| 17 | 北京师范大学 | 2025 | 271 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
| 18 | 南方科技大学 | 2025 | 284 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | |
| 19 | 西安交通大学 | 2025 | 295 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
| 20 | 华中科技大学 | 2025 | 300 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖北省 | |
| 21 | 北京理工大学 | 2025 | 302 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
| 22 | 山东大学 | 2025 | 316 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 | |
| 23 | 中山大学 | 2025 | 331 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 广东省 | |
| 24 | 四川大学 | 2025 | 336 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 四川省 | |
| 25 | 厦门大学 | 2025 | 362 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 福建省 | |
| 26 | 南开大学 | 2025 | 377 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 天津 | |
| 27 | 华南理工大学 | 2025 | 385 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 广东省 | |
| 28 | 台湾科技大学 | 2025 | 392 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 29 | 国立台北理工大学 | 2025 | 425 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 30 | 东南大学 | 2025 | 428 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 江苏省 | |
| 31 | 北京科技大学 | 2025 | 430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 32 | 中南大学 | 2025 | 431 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖南省 | |
| 33 | 大连理工大学 | 2025 | 448 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 | |
| 34 | 湖南大学 | 2025 | 448 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 湖南省 | |
| 35 | 电子科技大学 | 2025 | 451 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 四川省 | |
| 36 | 北京航空航天大学 | 2025 | 452 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
| 37 | 台湾师范大学 | 2025 | 452 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 38 | 澳门科技大学 | 2025 | 464 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 澳门特别行政区 | |
| 39 | 中国农业大学 | 2025 | 484 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
| 40 | 国立中山大学 | 2025 | 485 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 41 | 重庆大学 | 2025 | 489 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 重庆 | |
| 42 | 上海大学 | 2025 | 489 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 上海 | |
| 43 | 吉林大学 | 2025 | 497 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 吉林省 | |
| 44 | 华东师范大学 | 2025 | 501 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 上海 | |
| 45 | 深圳大学 | 2025 | 508 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | |
| 46 | 郑州大学 | 2025 | 511 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 河南省 | |
| 47 | 西北工业大学 | 2025 | 547 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
| 48 | 南京理工大学 | 2025 | 565 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | |
| 49 | 暨南大学 | 2025 | 580 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 广东省 | |
| 50 | 国立政治大学 | 2025 | 601-610 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 51 | 台北医科大学 | 2025 | 611-620 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 52 | 中国人民大学 | 2025 | 621-630 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 | |
| 53 | 长庚大学 | 2025 | 631-640 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 54 | 中国石油大学(北京) | 2025 | 631-640 | - | - | 不是 | 不是 | 中国大陆 | |
| 55 | 华东理工大学 | 2025 | 641-650 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 上海 | |
| 56 | 国立中央大学 | 2025 | 641-650 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 57 | 苏州大学 | 2025 | 641-650 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | |
| 58 | 国立中兴大学 | 2025 | 661-670 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 59 | 中国矿业大学 | 2025 | 681-690 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | |
| 60 | 北京化工大学 | 2025 | 701-710 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 61 | 南京农业大学 | 2025 | 711-720 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | |
| 62 | 兰州大学 | 2025 | 721-730 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 甘肃省 | |
| 63 | 南京航空航天大学 | 2025 | 761-770 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | |
| 64 | 中国地质大学 | 2025 | 771-780 | - | - | 不是 | 不是 | 中国大陆 | |
| 65 | 亚洲台湾大学 | 2025 | 801-850 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 66 | 北京工业大学 | 2025 | 801-850 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 67 | 华中农业大学 | 2025 | 801-850 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 湖北省 | |
| 68 | 中国海洋大学 | 2025 | 801-850 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 | |
| 69 | 武汉理工大学 | 2025 | 801-850 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 湖北省 | |
| 70 | 东华大学 | 2025 | 851-900 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 上海 | |
| 71 | 西北农林科技大学 | 2025 | 851-900 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 | |
| 72 | 北京交通大学 | 2025 | 901-950 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 73 | 北京邮电大学 | 2025 | 901-950 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 74 | 长荣大学 | 2025 | 1001-1200 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 75 | 中原基督教大学 | 2025 | 1001-1200 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 76 | 哈尔滨工程大学 | 2025 | 1001-1200 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 黑龙江省 | |
| 77 | 河海大学 | 2025 | 1001-1200 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | |
| 78 | 江南大学 | 2025 | 1001-1200 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | |
| 79 | 南京师范大学 | 2025 | 1001-1200 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 江苏省 | |
| 80 | 国立中正大学 | 2025 | 1001-1200 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 81 | 西北大学(中国) | 2025 | 1001-1200 | - | - | 不是 | 不是 | 中国大陆 | |
| 82 | 西南大学 | 2025 | 1001-1200 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 重庆 | |
| 83 | 西交利物浦大学 | 2025 | 1001-1200 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 | |
| 84 | 北京外国语大学 | 2025 | 1201-1400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 85 | 北京中医药大学 | 2025 | 1201-1400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 86 | 朝阳科技大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 87 | 中国政法大学 | 2025 | 1201-1400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 88 | 逢甲大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 89 | 辅仁大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 90 | 国立东华大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 91 | 国立台北大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 92 | 台湾海洋大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 93 | 上海外国语大学 | 2025 | 1201-1400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 上海 | |
| 94 | 上海财经大学 | 2025 | 1201-1400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 上海 | |
| 95 | 台湾淡江大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 96 | 东海大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 97 | 对外经济贸易大学 | 2025 | 1201-1400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | |
| 98 | 元智大学 | 2025 | 1201-1400 | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 | |
| 99 | 上海师范大学 | 2025 | 1401+ | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 上海 | |
| 100 | 东吴大学(台湾) | 2025 | 1401+ | - | - | 不是 | 不是 | 中国台湾 |
以上就是南京大学大学的最新QS世界排名信息,欢迎大家关注三好生网,了解更多大学信息及高考资讯




