2024土木工程(研究型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来土木工程专业学什么以及土木工程专业相关开设大学排名,土木工程专业最好的学校是清华大学,专业档次为A++,附土木工程专业(研究型)425所大学排名一览表,,见下表:
 
    2024土木工程专业大学排名一览表
| 序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 清华大学 | 2024 | 1 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ | 
| 2 | 土木工程 | 福建理工大学 | 2024 | 1 | 世界知名、中国顶尖应用型专业 | A++ | 7★ | 
| 3 | 土木工程 | 东南大学 | 2024 | 1 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ | 
| 4 | 土木工程 | 同济大学 | 2024 | 1 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ | 
| 5 | 土木工程 | 云南工商学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 6 | 土木工程 | 南京工程学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 7 | 土木工程 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 8 | 土木工程 | 南昌工程学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 9 | 土木工程 | 南昌理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 10 | 土木工程 | 厦门理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 11 | 土木工程 | 合肥大学 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 12 | 土木工程 | 吉林建筑科技学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 13 | 土木工程 | 商丘学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 14 | 土木工程 | 天津仁爱学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 15 | 土木工程 | 宁波工程学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 16 | 土木工程 | 山东交通学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 17 | 土木工程 | 山东协和学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 18 | 土木工程 | 延安大学西安创新学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 19 | 土木工程 | 文华学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 20 | 土木工程 | 昆明文理学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 21 | 土木工程 | 武昌首义学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 22 | 土木工程 | 武汉华夏理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 23 | 土木工程 | 武汉城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 24 | 土木工程 | 沈阳城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 25 | 土木工程 | 河北建筑工程学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 26 | 土木工程 | 河南城建学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 27 | 土木工程 | 淮阴工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 28 | 土木工程 | 湖北商贸学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 29 | 土木工程 | 湖南城市学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 30 | 土木工程 | 盐城工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 31 | 土木工程 | 福州外语外贸学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 32 | 土木工程 | 荆州学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 33 | 土木工程 | 西安培华学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 34 | 土木工程 | 西安欧亚学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 35 | 土木工程 | 长春工程学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 36 | 土木工程 | 长春建筑学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 37 | 土木工程 | 黑龙江工程学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 38 | 土木工程 | 齐鲁理工学院 | 2024 | 2 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ | 
| 39 | 土木工程 | 浙江大学 | 2024 | 4 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ | 
| 40 | 土木工程 | 湖南大学 | 2024 | 4 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ | 
| 41 | 土木工程 | 大连理工大学 | 2024 | 4 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ | 
| 42 | 土木工程 | 哈尔滨工业大学 | 2024 | 7 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ | 
| 43 | 土木工程 | 北京工业大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 44 | 土木工程 | 华中科技大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 45 | 土木工程 | 天津城建大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 46 | 土木工程 | 山东建筑大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 47 | 土木工程 | 深圳大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 48 | 土木工程 | 西南交通大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 49 | 土木工程 | 西安建筑科技大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 50 | 土木工程 | 重庆大学 | 2024 | 8 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 51 | 土木工程 | 上海交通大学 | 2024 | 16 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 52 | 土木工程 | 中南大学 | 2024 | 16 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 53 | 土木工程 | 广州大学 | 2024 | 16 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ | 
| 54 | 土木工程 | 三峡大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 55 | 土木工程 | 兰州交通大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 56 | 土木工程 | 兰州理工大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 57 | 土木工程 | 北京交通大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 58 | 土木工程 | 北京建筑大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 59 | 土木工程 | 华东交通大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 60 | 土木工程 | 天津大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 61 | 土木工程 | 宁波大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 62 | 土木工程 | 广东工业大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 63 | 土木工程 | 扬州大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 64 | 土木工程 | 武汉大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 65 | 土木工程 | 沈阳建筑大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 66 | 土木工程 | 河海大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 67 | 土木工程 | 石家庄铁道大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 68 | 土木工程 | 重庆交通大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 69 | 土木工程 | 长沙理工大学 | 2024 | 19 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 70 | 土木工程 | 燕山大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 71 | 土木工程 | 贵州大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 72 | 土木工程 | 长安大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 73 | 土木工程 | 东北大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 74 | 土木工程 | 东北电力大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 75 | 土木工程 | 南昌大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 76 | 土木工程 | 宁波诺丁汉大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 77 | 土木工程 | 广西大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 78 | 土木工程 | 暨南大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 79 | 土木工程 | 桂林理工大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 80 | 土木工程 | 武汉科技大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 81 | 土木工程 | 江西理工大学 | 2024 | 35 | 中国一流专业 | A | 5★ | 
| 82 | 土木工程 | 兰州信息科技学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 83 | 土木工程 | 同济大学浙江学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 84 | 土木工程 | 嘉兴大学 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 85 | 土木工程 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 86 | 土木工程 | 宁波大学科学技术学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 87 | 土木工程 | 常州工学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 88 | 土木工程 | 江西科技学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 89 | 土木工程 | 浙大城市学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 90 | 土木工程 | 湖南工程学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 91 | 土木工程 | 湖南理工学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 92 | 土木工程 | 湖南科技学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 93 | 土木工程 | 重庆城市科技学院 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 94 | 土木工程 | 重庆科技大学 | 2024 | 36 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ | 
| 95 | 土木工程 | 河北工业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 96 | 土木工程 | 河南工业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 97 | 土木工程 | 河南理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 98 | 土木工程 | 浙江工业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 99 | 土木工程 | 湖北工业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 100 | 土木工程 | 湖南科技大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 101 | 土木工程 | 烟台大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 102 | 土木工程 | 福州大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 103 | 土木工程 | 苏州科技大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 104 | 土木工程 | 西南科技大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 105 | 土木工程 | 西安理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 106 | 土木工程 | 西安科技大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 107 | 土木工程 | 辽宁工程技术大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 108 | 土木工程 | 郑州大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 109 | 土木工程 | 长江大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 110 | 土木工程 | 上海大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 111 | 土木工程 | 东北林业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 112 | 土木工程 | 东莞理工学院 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 113 | 土木工程 | 中南林业科技大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 114 | 土木工程 | 中国地质大学(北京) | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 115 | 土木工程 | 中国地质大学(武汉) | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 116 | 土木工程 | 中国矿业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 117 | 土木工程 | 中国矿业大学(北京) | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 118 | 土木工程 | 内蒙古工业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 119 | 土木工程 | 内蒙古科技大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 120 | 土木工程 | 北京科技大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 121 | 土木工程 | 北京航空航天大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 122 | 土木工程 | 华侨大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 123 | 土木工程 | 华北水利水电大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 124 | 土木工程 | 华南理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 125 | 土木工程 | 南京林业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 126 | 土木工程 | 南京理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 127 | 土木工程 | 南京航空航天大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 128 | 土木工程 | 南昌航空大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 129 | 土木工程 | 合肥工业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 130 | 土木工程 | 吉林建筑大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 131 | 土木工程 | 四川大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 132 | 土木工程 | 太原理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 133 | 土木工程 | 安徽理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 134 | 土木工程 | 山东大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 135 | 土木工程 | 广西科技大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 136 | 土木工程 | 成都理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 137 | 土木工程 | 新疆大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 138 | 土木工程 | 昆明理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 139 | 土木工程 | 武汉理工大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 140 | 土木工程 | 汕头大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 141 | 土木工程 | 江苏大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 142 | 土木工程 | 沈阳大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 143 | 土木工程 | 沈阳工业大学 | 2024 | 47 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 144 | 土木工程 | 三明学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 145 | 土木工程 | 三江学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 146 | 土木工程 | 东南大学成贤学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 147 | 土木工程 | 中国矿业大学徐海学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 148 | 土木工程 | 九江学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 149 | 土木工程 | 兰州工商学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 150 | 土木工程 | 北京城市学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 151 | 土木工程 | 华北科技学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 152 | 土木工程 | 南宁理工学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 153 | 土木工程 | 南阳理工学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 154 | 土木工程 | 哈尔滨华德学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 155 | 土木工程 | 哈尔滨学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 156 | 土木工程 | 天水师范学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 157 | 土木工程 | 安徽新华学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 158 | 土木工程 | 安阳学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 159 | 土木工程 | 安阳工学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 160 | 土木工程 | 宿迁学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 161 | 土木工程 | 广东石油化工学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 162 | 土木工程 | 广州城市理工学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 163 | 土木工程 | 攀枝花学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 164 | 土木工程 | 昆明学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 165 | 土木工程 | 枣庄学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 166 | 土木工程 | 沧州交通学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 167 | 土木工程 | 河北水利电力学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 168 | 土木工程 | 河北科技师范学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 169 | 土木工程 | 河西学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 170 | 土木工程 | 洛阳理工学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 171 | 土木工程 | 浙大宁波理工学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 172 | 土木工程 | 浙江树人学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 173 | 土木工程 | 湖北工程学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 174 | 土木工程 | 湖北师范大学文理学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 175 | 土木工程 | 湖北理工学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 176 | 土木工程 | 湖南文理学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 177 | 土木工程 | 皖西学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 178 | 土木工程 | 福州大学至诚学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 179 | 土木工程 | 莆田学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 180 | 土木工程 | 西京学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 181 | 土木工程 | 西南交通大学希望学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 182 | 土木工程 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 183 | 土木工程 | 西昌学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 184 | 土木工程 | 贵阳信息科技学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 185 | 土木工程 | 邵阳学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 186 | 土木工程 | 郑州工业应用技术学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 187 | 土木工程 | 金陵科技学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 188 | 土木工程 | 长沙学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 189 | 土木工程 | 防灾科技学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 190 | 土木工程 | 陇东学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 191 | 土木工程 | 黄河科技学院 | 2024 | 49 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ | 
| 192 | 土木工程 | 河北大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 193 | 土木工程 | 河北工程大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 194 | 土木工程 | 河南大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 195 | 土木工程 | 济南大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 196 | 土木工程 | 浙江理工大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 197 | 土木工程 | 浙江科技大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 198 | 土木工程 | 海南大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 199 | 土木工程 | 温州大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 200 | 土木工程 | 湘潭大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 201 | 土木工程 | 西交利物浦大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 202 | 土木工程 | 西北农林科技大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 203 | 土木工程 | 西北工业大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 204 | 土木工程 | 西南石油大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 205 | 土木工程 | 西安交通大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 206 | 土木工程 | 西安工业大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 207 | 土木工程 | 辽宁工业大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 208 | 土木工程 | 青岛理工大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 209 | 土木工程 | 青海大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 210 | 土木工程 | 黄冈师范学院 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 211 | 土木工程 | 上海应用技术大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 212 | 土木工程 | 东北石油大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 213 | 土木工程 | 中山大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 214 | 土木工程 | 五邑大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 215 | 土木工程 | 佛山科学技术学院 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 216 | 土木工程 | 华北理工大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 217 | 土木工程 | 南京工业大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 218 | 土木工程 | 厦门大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 219 | 土木工程 | 吉林大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 220 | 土木工程 | 哈尔滨工程大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 221 | 土木工程 | 大连交通大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 222 | 土木工程 | 大连民族大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 223 | 土木工程 | 宁夏大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 224 | 土木工程 | 安徽工业大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 225 | 土木工程 | 安徽建筑大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 226 | 土木工程 | 山东理工大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 227 | 土木工程 | 山东科技大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 228 | 土木工程 | 常州大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 229 | 土木工程 | 成都大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 230 | 土木工程 | 武汉工程大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 231 | 土木工程 | 武汉轻工大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 232 | 土木工程 | 江苏科技大学 | 2024 | 96 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ | 
| 233 | 土木工程 | 三峡大学科技学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 234 | 土木工程 | 云南经济管理学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 235 | 土木工程 | 井冈山大学 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 236 | 土木工程 | 兰州博文科技学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 237 | 土木工程 | 兰州工业学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 238 | 土木工程 | 凯里学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 239 | 土木工程 | 南通大学杏林学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 240 | 土木工程 | 南通理工学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 241 | 土木工程 | 厦门工学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 242 | 土木工程 | 合肥城市学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 243 | 土木工程 | 吉首大学张家界学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 244 | 土木工程 | 哈尔滨石油学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 245 | 土木工程 | 哈尔滨远东理工学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 246 | 土木工程 | 唐山学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 247 | 土木工程 | 喀什大学 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 248 | 土木工程 | 安徽科技学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 249 | 土木工程 | 山东英才学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 250 | 土木工程 | 山西大同大学 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 251 | 土木工程 | 山西工程技术学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 252 | 土木工程 | 山西应用科技学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 253 | 土木工程 | 广东白云学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 254 | 土木工程 | 廊坊师范学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
| 255 | 土木工程 | 徐州工程学院 | 2024 | 97 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ | 
