2024建筑学(研究型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来建筑学专业学什么以及建筑学专业相关开设大学排名,建筑学专业最好的学校是吉林建筑科技学院,专业档次为A++,附建筑学专业(研究型)222所大学排名一览表,,见下表:
2024建筑学专业大学排名一览表
| 序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑学 | 吉林建筑科技学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 2 | 建筑学 | 天津仁爱学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 3 | 建筑学 | 宁波大学科学技术学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 4 | 建筑学 | 昆明文理学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 5 | 建筑学 | 武汉城市学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 6 | 建筑学 | 沈阳城市学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 7 | 建筑学 | 河北建筑工程学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 8 | 建筑学 | 清华大学 | 2024 | 1 | 世界一流专业 | A++ | 8★ |
| 9 | 建筑学 | 福建理工大学 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 10 | 建筑学 | 西安培华学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 11 | 建筑学 | 长春建筑学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
| 12 | 建筑学 | 东南大学 | 2024 | 2 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
| 13 | 建筑学 | 华南理工大学 | 2024 | 3 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
| 14 | 建筑学 | 同济大学 | 2024 | 3 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
| 15 | 建筑学 | 天津大学 | 2024 | 3 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
| 16 | 建筑学 | 北京建筑大学 | 2024 | 6 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
| 17 | 建筑学 | 山东建筑大学 | 2024 | 6 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
| 18 | 建筑学 | 深圳大学 | 2024 | 6 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
| 19 | 建筑学 | 哈尔滨工业大学 | 2024 | 9 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
| 20 | 建筑学 | 浙江大学 | 2024 | 9 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
| 21 | 建筑学 | 重庆大学 | 2024 | 9 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
| 22 | 建筑学 | 南阳理工学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 23 | 建筑学 | 厦门理工学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 24 | 建筑学 | 宁波工程学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 25 | 建筑学 | 延安大学西安创新学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 26 | 建筑学 | 文华学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 27 | 建筑学 | 浙大城市学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 28 | 建筑学 | 湖北工程学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 29 | 建筑学 | 湖南城市学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 30 | 建筑学 | 长春工程学院 | 2024 | 11 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
| 31 | 建筑学 | 中央美术学院 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 32 | 建筑学 | 合肥工业大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 33 | 建筑学 | 吉林建筑大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 34 | 建筑学 | 大连理工大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 35 | 建筑学 | 武汉大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 36 | 建筑学 | 沈阳建筑大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 37 | 建筑学 | 湖南大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 38 | 建筑学 | 西安建筑科技大学 | 2024 | 12 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 39 | 建筑学 | 东南大学成贤学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 40 | 建筑学 | 华中科技大学 | 2024 | 20 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 41 | 建筑学 | 合肥大学 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 42 | 建筑学 | 同济大学浙江学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 43 | 建筑学 | 嘉兴大学 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 44 | 建筑学 | 宁波诺丁汉大学 | 2024 | 20 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 45 | 建筑学 | 安徽科技学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 46 | 建筑学 | 常州工学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 47 | 建筑学 | 广州城市理工学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 48 | 建筑学 | 惠州学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 49 | 建筑学 | 河南城建学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 50 | 建筑学 | 浙江万里学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 51 | 建筑学 | 淮阴工学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 52 | 建筑学 | 湖南理工学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 53 | 建筑学 | 西交利物浦大学 | 2024 | 20 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 54 | 建筑学 | 西南交通大学 | 2024 | 20 | 中国一流专业 | A | 5★ |
| 55 | 建筑学 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 56 | 建筑学 | 重庆城市科技学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 57 | 建筑学 | 金陵科技学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 58 | 建筑学 | 黄淮学院 | 2024 | 20 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
| 59 | 建筑学 | 上海交通大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 60 | 建筑学 | 中南大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 61 | 建筑学 | 中国矿业大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 62 | 建筑学 | 中国美术学院 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 63 | 建筑学 | 兰州理工大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 64 | 建筑学 | 内蒙古工业大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 65 | 建筑学 | 内蒙古科技大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 66 | 建筑学 | 北京交通大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 67 | 建筑学 | 北京工业大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 68 | 建筑学 | 北方工业大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 69 | 建筑学 | 华侨大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 70 | 建筑学 | 南京大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 71 | 建筑学 | 厦门大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 72 | 建筑学 | 四川大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 73 | 建筑学 | 天津城建大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 74 | 建筑学 | 太原理工大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 75 | 建筑学 | 广东工业大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 76 | 建筑学 | 新疆大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 77 | 建筑学 | 昆明理工大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 78 | 建筑学 | 河北工业大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 79 | 建筑学 | 河北工程大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 80 | 建筑学 | 烟台大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 81 | 建筑学 | 福州大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 82 | 建筑学 | 苏州大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 83 | 建筑学 | 苏州科技大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 84 | 建筑学 | 西安交通大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 85 | 建筑学 | 郑州大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 86 | 建筑学 | 长沙理工大学 | 2024 | 24 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 87 | 建筑学 | 三江学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 88 | 建筑学 | 井冈山大学 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 89 | 建筑学 | 南京工程学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 90 | 建筑学 | 南宁理工学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 91 | 建筑学 | 南阳师范学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 92 | 建筑学 | 合肥城市学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 93 | 建筑学 | 哈尔滨华德学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 94 | 建筑学 | 商丘学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 95 | 建筑学 | 商丘师范学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 96 | 建筑学 | 大连理工大学城市学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 97 | 建筑学 | 安阳师范学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 98 | 建筑学 | 山东航空学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 99 | 建筑学 | 广东石油化工学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 100 | 建筑学 | 成都锦城学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 101 | 建筑学 | 攀枝花学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 102 | 建筑学 | 昆明学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 103 | 建筑学 | 昆明理工大学津桥学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 104 | 建筑学 | 柳州工学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 105 | 建筑学 | 武昌理工学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 106 | 建筑学 | 浙江工业大学之江学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 107 | 建筑学 | 湖南工程学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 108 | 建筑学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 109 | 建筑学 | 湖南科技学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 110 | 建筑学 | 潍坊学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 111 | 建筑学 | 珠海科技学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 112 | 建筑学 | 皖西学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 113 | 建筑学 | 盐城工学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 114 | 建筑学 | 重庆科技大学 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 115 | 建筑学 | 铜陵学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 116 | 建筑学 | 黄山学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 117 | 建筑学 | 黑龙江东方学院 | 2024 | 36 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
| 118 | 建筑学 | 上海大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 119 | 建筑学 | 东北大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 120 | 建筑学 | 兰州交通大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 121 | 建筑学 | 华东交通大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 122 | 建筑学 | 华北水利水电大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 123 | 建筑学 | 南京工业大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 124 | 建筑学 | 南昌大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 125 | 建筑学 | 四川美术学院 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 126 | 建筑学 | 宁波大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 127 | 建筑学 | 安徽建筑大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 128 | 建筑学 | 广州大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 129 | 建筑学 | 广州美术学院 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 130 | 建筑学 | 扬州大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 131 | 建筑学 | 武汉理工大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 132 | 建筑学 | 武汉轻工大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 133 | 建筑学 | 沈阳大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 134 | 建筑学 | 河南大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 135 | 建筑学 | 河南工业大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 136 | 建筑学 | 浙江工业大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 137 | 建筑学 | 湖北工业大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 138 | 建筑学 | 湖南科技大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 139 | 建筑学 | 燕山大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 140 | 建筑学 | 石家庄铁道大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 141 | 建筑学 | 西北工业大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 142 | 建筑学 | 西南民族大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 143 | 建筑学 | 西安美术学院 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 144 | 建筑学 | 贵州大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 145 | 建筑学 | 重庆交通大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 146 | 建筑学 | 长安大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 147 | 建筑学 | 青岛理工大学 | 2024 | 52 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
| 148 | 建筑学 | 九江学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 149 | 建筑学 | 保定理工学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 150 | 建筑学 | 凯里学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 151 | 建筑学 | 北京城市学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 152 | 建筑学 | 北京工业大学耿丹学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 153 | 建筑学 | 华北理工大学轻工学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 154 | 建筑学 | 南华大学船山学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 155 | 建筑学 | 南昌大学科学技术学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 156 | 建筑学 | 南昌工程学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 157 | 建筑学 | 厦门大学嘉庚学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 158 | 建筑学 | 嘉应学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 159 | 建筑学 | 太原学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 160 | 建筑学 | 安徽新华学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 161 | 建筑学 | 广东白云学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 162 | 建筑学 | 广州华立学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 163 | 建筑学 | 武夷学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 164 | 建筑学 | 沈阳城市建设学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 165 | 建筑学 | 河北外国语学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 166 | 建筑学 | 河北工程技术学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 167 | 建筑学 | 河北水利电力学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 168 | 建筑学 | 河北美术学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 169 | 建筑学 | 浙江树人学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 170 | 建筑学 | 海口经济学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 171 | 建筑学 | 湖南工业大学科技学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 172 | 建筑学 | 湖南工学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 173 | 建筑学 | 烟台理工学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 174 | 建筑学 | 福州大学至诚学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 175 | 建筑学 | 菏泽学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 176 | 建筑学 | 衢州学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 177 | 建筑学 | 西安思源学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 178 | 建筑学 | 贵州工程应用技术学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 179 | 建筑学 | 贵阳信息科技学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 180 | 建筑学 | 贵阳学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 181 | 建筑学 | 长春科技学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 182 | 建筑学 | 青岛工学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 183 | 建筑学 | 青岛滨海学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 184 | 建筑学 | 黄河科技学院 | 2024 | 67 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
| 185 | 建筑学 | 中国矿业大学(北京) | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 186 | 建筑学 | 南华大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 187 | 建筑学 | 大理大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 188 | 建筑学 | 山东大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 189 | 建筑学 | 山东工艺美术学院 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 190 | 建筑学 | 沈阳工业大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 191 | 建筑学 | 河南理工大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 192 | 建筑学 | 河南科技大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 193 | 建筑学 | 西华大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 194 | 建筑学 | 西藏大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 195 | 建筑学 | 贵州民族大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 196 | 建筑学 | 辽宁工业大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 197 | 建筑学 | 长江大学 | 2024 | 82 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 198 | 建筑学 | 三峡大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 199 | 建筑学 | 东莞理工学院 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 200 | 建筑学 | 中南民族大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 201 | 建筑学 | 云南农业大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 202 | 建筑学 | 华南农业大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 203 | 建筑学 | 大连民族大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 204 | 建筑学 | 宁夏大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 205 | 建筑学 | 安徽理工大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 206 | 建筑学 | 山东科技大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 207 | 建筑学 | 广西大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 208 | 建筑学 | 广西科技大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 209 | 建筑学 | 成都理工大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 210 | 建筑学 | 桂林理工大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 211 | 建筑学 | 武汉科技大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 212 | 建筑学 | 江西师范大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 213 | 建筑学 | 河北大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 214 | 建筑学 | 浙江理工大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 215 | 建筑学 | 浙江科技大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 216 | 建筑学 | 温州肯恩大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 217 | 建筑学 | 西南科技大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 218 | 建筑学 | 西安科技大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 219 | 建筑学 | 辽宁工程技术大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 220 | 建筑学 | 辽宁科技大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 221 | 建筑学 | 陕西理工大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
| 222 | 建筑学 | 黑龙江科技大学 | 2024 | 95 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
以上就是2024专业的大学全国排名信息,数据来源校友会专业排名,欢迎大家关注三好生网,了解更多大学信息及高考资讯

