北京交通运输职业学院学校代码查询结果:
北京交通运输职业学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,北京交通运输职业学院学校代码为【14279】,院校代号是北京各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附北京地区大学学校代码一览表:注意:北京交通运输职业学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京交通运输职业学院 | 14279 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京交通运输职业学院简介
北京交通运输职业学院是一所北京市公办高职学院,成立于1960年,是北京市交通委直属事业单位。
学院是北京交通职业教育集团核心学校,全国城市轨道交通职业教育集团理事长单位,是全国交通运输职业教育教学指导委员会副主任单位,是全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道交通专业教学指导委员会主任单位。学院还是北京市创新创业教育改革示范高校、全国督学单位、北京市督学单位。一直以来坚持立足交通行业、服务首都经济,为北京交通事业发展培养了大批高素质应用型技术和管理职业人才,形成了鲜明的交通职业教育特色。
☑ 办学使命
做交通行业职业人才的孵化器
做交通行业持续、健康、稳定发展的守护神
☑ 办学方针
坚持规模、结构、质量、效益协调发展,走校企合作的产业化发展道路
☑ 市场定位
为国内外一流企业和新兴交通产业培养高端技术技能及应用型管理人才
☑ 就业目标
实现毕业生专业高对口率、高待遇就业和可持续发展的“双高一可”目标
☑ 办学情况
学院开设有城市轨道交通、汽车运用工程、交通管理与信息工程、道路桥梁工程、汽车经济管理、汽车车身工程、道路机电工程、建筑工程八大专业。目前已建成汽车运用工程、城市轨道交通、物流管理等国家级、市级重点实训基地,建成具有甲级水平的公路工程质量检测中心,建成传承古代建设技术与工艺的中国古建筑实训基地。学院拥有全日制在校生近6700人,成人教育在校学员600余人,行业培训1万人/年,职业技能考核鉴定6万人次/年。
☑ 办学特色
为满足首都交通行业对高级技术与管理职业人才的需求,在北京市委、市政府的领导下,在北京市教委、市交通委、市人力社保局牵头下,以学院为核心单位,于2009年10月成立北京市首个由市委、市政府批准的职业教育集团——北京交通职业教育集团。
在集团化办学条件下,学院全面实施“3510”发展战略,构建互联网+职业教育集团化办学模式下的现代北京交通运输职业教育体系,搭建起人才需求信息、师资互动、实训基地共享、职业培训与技能鉴定、交通应用型技术与管理研发推广五大平台,形成世界知名、有特色的职业学院办学格局。
学院积极响应京津冀协同发展战略,主动适应首都构建高精尖经济结构调整对高端技术和应用型管理人才的培养需求,参与建立“京津冀沪宁晋川”交通职业教育集团化办学联盟,开展高层论坛、教师比武、师生互访活动。
2012年底,北京交通职教集团参加国务院滇西边境片区区域发展和扶贫攻坚工作,成为国务院、教育部在全国遴选的10个与滇西边境山区合作的职教集团之一。作为北京交通职教集团核心校,学院以人才扶贫为主线,支持云南省丽江市发展。学院与丽江市中职学校开展中高职衔接及高职定向招生;连年面向云南丽江市、普洱市等职业院校教师开展免费师资培训,至今已累计近100名,并入选国家扶贫工作经验案例。
☑ 校企合作及国际合作
在集团化办学条件下,学院与北京地铁、公交集团等北京市交通行业国有大型企业及世界知名企业和教育机构紧密开展校企合作,所有专业100%采用订单式培养模式。建立校企“双负责人制”,与用人单位一起确定培养方案和课程内容,实现校企深度融合,共同培养学生。学生在完成学业并通过考核后,可以直接进入用人单位工作。通过校企“订单班”,源源不断输出优秀毕业生,支持北京交通行业发展。
创新人才培养模式,入选教育部首批“现代学徒制”试点。学院与丰田公司、上海通用公司等优秀外企合作,人才培养质量得到充分认可。2014年,学院被丰田公司评选为“品牌建设样板校”。2016年,学院凭借年度评估第一名的好成绩被上海通用评为“2015-2016年度全国最佳ASEP合作院校”。
学院首批入选教育部“中德汽车机电技能型人才培养培训合作项目”,与德系五杰汽车公司合作建立了SGAVE品牌班,办学水平得到德方专家的充分认可。学院积极拓展国际化合作,成立北京京德交通研究所,建立职业本科课程班,并成立首个以国际知名教授名字命名的工作室。
☑ 社会影响力
学院是全国交通运输行指委副主任单位,牵头成立了中国交通职业教育研究会下属城市轨道交通专业委员会,全国交通运输行指委城市轨道交通专业指导委员会以及全国城市轨道交通职教集团。牵头完成城市轨道交通专业中职教学标准的制定。牵头开展教育部高职教育专业目录城市轨道交通专业目录的修订工作,开展中高职城市轨道交通人才培养等国家标准的制定工作。
学生在全国职业院校技能大赛汽车运用与维修专业、汽车车身工程专业、汽车技术服务与营销专业中高职比赛中屡获殊荣。在第八届“中车株机·捷安杯”轨道列车司机职业技能大赛上,勇夺学生组团体冠军!2016年,学院教师参加保时捷实习生培训项目教师技能大赛决赛,摘得非技术专业比赛全国售后服务桂冠!参加全国职业院校信息化教学大赛获高职组一等奖。2018年,参加全国职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛获教学设计赛项一等奖,并获交通运输大类比赛组第一名。
学习落实十九大精神,贯彻落实全国教育大会、全市教育大会精神,学院坚持创新发展理念,积极深化教育教学改革,明确到2020年建成世界知名、有特色的高职学院的奋斗目标,不断提升服务首都交通事业发展的能力。
附录:北京各大学学校代码一览表
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 10003 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京大学 | 10001 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京航空航天大学 | 10006 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京理工大学 | 10007 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
中国人民大学 | 10002 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京师范大学 | 10027 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京协和医学院 | 10023 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国农业大学 | 10019 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
北京科技大学 | 10008 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京交通大学 | 10004 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
首都医科大学 | 10025 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中央财经大学 | 10034 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国政法大学 | 10053 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
对外经济贸易大学 | 10036 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国石油大学(北京) | 11414 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京邮电大学 | 10013 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京工业大学 | 10005 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京化工大学 | 10010 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国地质大学(北京) | 11415 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
华北电力大学 | 10054 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国矿业大学(北京) | 11413 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京外国语大学 | 10030 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京林业大学 | 10022 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
中国传媒大学 | 10033 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京中医药大学 | 10026 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
首都师范大学 | 10028 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
外交学院 | 10040 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中央民族大学 | 10052 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 北京 |
首都经济贸易大学 | 10038 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京建筑大学 | 10016 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京语言大学 | 10032 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京工商大学 | 10011 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北方工业大学 | 10009 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
国际关系学院 | 10042 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京信息科技大学 | 11232 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国人民公安大学 | 10041 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京电子科技学院 | 10018 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京第二外国语学院 | 10031 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京体育大学 | 10043 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京农学院 | 10020 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京印刷学院 | 10015 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京联合大学 | 11417 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京石油化工学院 | 10017 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京物资学院 | 10037 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
首都体育学院 | 10029 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国劳动关系学院 | 12453 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中华女子学院 | 11149 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京警察学院 | 14019 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京城市学院 | 11418 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京服装学院 | 10012 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京电影学院 | 10050 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
首都师范大学科德学院 | 13629 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京邮电大学世纪学院 | 13901 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京金融科技学院 | 13630 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国科学院大学 | 14430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京工业大学耿丹学院 | 13904 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国社会科学院大学 | 14596 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 14201 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京信息职业技术学院 | 10857 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中央戏剧学院 | 10048 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京京北职业技术学院 | 11090 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京科技职业学院 | 13703 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
陆军装甲兵学院 | 91006 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京电子科技职业学院 | 10858 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
首钢工学院 | 11831 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中央美术学院 | 10047 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京工业职业技术学院 | 10853 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京财贸职业学院 | 12561 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中央音乐学院 | 10045 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 |
北京青年政治学院 | 11626 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京科技经营管理学院 | 12733 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中国人民解放军战略支援部队航天工程大学 | 90033 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京政法职业学院 | 12451 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京劳动保障职业学院 | 14075 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京交通职业技术学院 | 11092 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京培黎职业学院 | 13728 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京经济管理职业学院 | 14073 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京舞蹈学院 | 10051 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京农业职业学院 | 12448 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
陆军防化学院 | 91011 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京经贸职业学院 | 12565 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京经济技术职业学院 | 12566 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中国消防救援学院 | 10039 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京交通运输职业学院 | 14279 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 12564 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京汇佳职业学院 | 12568 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中国戏曲学院 | 10049 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
中国音乐学院 | 10046 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 |
北京社会管理职业学院 | 14139 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京戏曲艺术职业学院 | 12567 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京卫生职业学院 | 14395 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京艺术传媒职业学院 | 14140 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京体育职业学院 | 14215 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
北京网络职业学院 | 14588 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 北京 |
中国青年政治学院 | 11625 | 不是 | 不是 | 北京 |
以上就是北京交通运输职业学院以及北京各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。